Comparison of AES immunoscintigraphy and conventional check-up resultsa
Patient no. . | Site . | Tumors detected by classical pre-operative check-up:b . | . | . | Tumors detected by immunoscintigraphy . | Classical preoperative check-up scorec . | Immunoscintigraphy scored . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | P . | US . | CT-Scan . | . | . | . | ||
1 | Thyroid | 1 | 1 | ND | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
2 | Thyroid | 1 | 1 | ND | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
3 | Left neck | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 FN | 2 TP | ||
4 | Right neck | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 FN | 1 TP | ||
Left neck | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
Pretracheal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
Right thorax | 0 | ND | 0 | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
6 | Right neck | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 TP | 4 TP | ||
3 FN | 1 ND | ||||||||
1 ND | |||||||||
Thyroid area | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 FN | 1 FP | |||
Pretracheal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 TP | 1 TP | |||
7 | Left neck | 0 | 1 | ND | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
Iliac bone | 0 | ND | 0 | 2 | 2 FN | 2 TP | |||
8 | Right armpit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
9 | Left neck | 0 | 1 | ND | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
Thorax | 0 | ND | 0 | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
10 | Left neck | 0 | 1 | ND | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
Right neck | 0 | 0 | ND | 2 | 2 FN | 2 TP | |||
Pretracheal | 0 | 0 | ND | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
Right mediastinum | 0 | ND | ND | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
11 | Left neck | 1 | ND | ND | 0 | 1 FP | 1 TN | ||
Liver | 0 | 2 | 0 | >8 | 2 TP | >8 TP | |||
6 FN | |||||||||
12 | Left neck | 0 | 2 | ND | 2 | 2 TP | 2 TP | ||
Sus clavicular right | 0 | 0 | ND | 1 | 1 TN | 1 FP | |||
13 | Thyroid | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 FP | 1 TN |
Patient no. . | Site . | Tumors detected by classical pre-operative check-up:b . | . | . | Tumors detected by immunoscintigraphy . | Classical preoperative check-up scorec . | Immunoscintigraphy scored . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | P . | US . | CT-Scan . | . | . | . | ||
1 | Thyroid | 1 | 1 | ND | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
2 | Thyroid | 1 | 1 | ND | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
3 | Left neck | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 FN | 2 TP | ||
4 | Right neck | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 FN | 1 TP | ||
Left neck | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
Pretracheal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
Right thorax | 0 | ND | 0 | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
6 | Right neck | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 TP | 4 TP | ||
3 FN | 1 ND | ||||||||
1 ND | |||||||||
Thyroid area | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 FN | 1 FP | |||
Pretracheal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 TP | 1 TP | |||
7 | Left neck | 0 | 1 | ND | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
Iliac bone | 0 | ND | 0 | 2 | 2 FN | 2 TP | |||
8 | Right armpit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
9 | Left neck | 0 | 1 | ND | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
Thorax | 0 | ND | 0 | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
10 | Left neck | 0 | 1 | ND | 1 | 1 TP | 1 TP | ||
Right neck | 0 | 0 | ND | 2 | 2 FN | 2 TP | |||
Pretracheal | 0 | 0 | ND | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
Right mediastinum | 0 | ND | ND | 1 | 1 FN | 1 TP | |||
11 | Left neck | 1 | ND | ND | 0 | 1 FP | 1 TN | ||
Liver | 0 | 2 | 0 | >8 | 2 TP | >8 TP | |||
6 FN | |||||||||
12 | Left neck | 0 | 2 | ND | 2 | 2 TP | 2 TP | ||
Sus clavicular right | 0 | 0 | ND | 1 | 1 TN | 1 FP | |||
13 | Thyroid | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 FP | 1 TN |
This table summarizes the number of tumors detected before surgery by conventional check-up and those visualized by immunoscintigraphy (no tumor site was detected before surgery for patient n° 5).
P, physical examination, US, ultrasonography;CT-scan, tomodensitometry.
TP, true-positive; TN, true-negative; FP,false-positive; FN, false-negative; ND, not done.
Final diagnosis established on pathological examination of surgical samples or of biopsy specimen (patient 7, iliac bone; patient 11), or coelioscopy (patient 11), or selective venous catheterization (patient 7, neck).