Expression levels of markers in 103 breast tumors
. | Total levels, N (%) . | Hscore [cutoff, 25], N (%) . |
---|---|---|
EGFR | 35 (33.8) | |
p-EGFR | 18 (17.4) | 18 (17.4) |
HER2 | 23 (22.3) | |
p-HER2 | 11 (10.7) | 11 (10.7) |
p-ERK1/2 | 90 (87.3) | 48 (46.6) |
p-Akt | 61 (59.2) | 48 (46.6) |
p-4EBP1 | 90 (87.3) | 61 (59.2) |
pp70S6K1 | 80 (77.7) | 39 (37.8) |
p-S6 | 80 (77.7) | 34 (32.9) |
. | Total levels, N (%) . | Hscore [cutoff, 25], N (%) . |
---|---|---|
EGFR | 35 (33.8) | |
p-EGFR | 18 (17.4) | 18 (17.4) |
HER2 | 23 (22.3) | |
p-HER2 | 11 (10.7) | 11 (10.7) |
p-ERK1/2 | 90 (87.3) | 48 (46.6) |
p-Akt | 61 (59.2) | 48 (46.6) |
p-4EBP1 | 90 (87.3) | 61 (59.2) |
pp70S6K1 | 80 (77.7) | 39 (37.8) |
p-S6 | 80 (77.7) | 34 (32.9) |
NOTE: Total expression was described for all markers. The Hscore cutoff of 25 was considered overexpression, based on median expression in nontumoral breast epithelium.