Univariate and multivariate analysis of 194 patients with NSCLC in relation to clinical and pathologic variables
Variables . | 5-y Survival rate (%) . | Univariate analysis . | . | Multivariate analysis . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | P . | Hazard ratio (95% confidence interval) . | P . | Hazard ratio (95% confidence interval) . | |||||
Gender | ||||||||||
Female | 63.2 | 0.631 | 1.113 (0.719-1.721) | |||||||
Male | 59.6 | |||||||||
Age (y) | ||||||||||
≤60 | 58.8 | 0.593 | 1.117 (0.745-1.076) | |||||||
>60 | 61.1 | |||||||||
Tumor status | ||||||||||
T1 | 72.5 | 0.0041* | 1.369 (1.105-1.698) | 0.0386* | 1.257 (1.012-1.561) | |||||
T2 | 58.9 | |||||||||
T3 | 54.0 | |||||||||
T4 | 38.9 | |||||||||
Nodal status | ||||||||||
N0 | 74.6 | <0.0001* | 1.910 (1.574-2.319) | <0.0001* | 1.824 (1.490-2.233) | |||||
N1 | 56.8 | |||||||||
N2 | 27.0 | |||||||||
N3 | 11.1 | |||||||||
Pathologic status | ||||||||||
I | 75.9 | <0.0001* | 1.646 (1.384-1.957) | |||||||
II | 61.0 | |||||||||
IIIA | 38.9 | |||||||||
IIIB | 29.4 | |||||||||
Histology | ||||||||||
LA | 74.5 | 0.117 | 1.335 (0.926-1.923) | |||||||
SQ | 66.7 | |||||||||
AD | 53.2 | |||||||||
Differentiation | ||||||||||
Well | 75.0 | 0.141 | 1.315 (0.984-1.756) | |||||||
Moderately | 58.0 | |||||||||
Poorly | 56.2 | |||||||||
Smoking | ||||||||||
Nonsmoker | 63.1 | 0.555 | 1.133 (0.747-1.718) | |||||||
Smoker | 59.1 | |||||||||
APN/CD13 | ||||||||||
Negative | 67.1 | 0.001* | 1.910 (1.292-2.825) | 0.0046* | 1.765 (1.191-2.615) | |||||
Positive | 48.3 | |||||||||
IMD | ||||||||||
Hypovascular | 60.3 | 0.952 | 0.975 (0.660-1.442) | |||||||
Hypervascular | 60.1 |
Variables . | 5-y Survival rate (%) . | Univariate analysis . | . | Multivariate analysis . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | P . | Hazard ratio (95% confidence interval) . | P . | Hazard ratio (95% confidence interval) . | |||||
Gender | ||||||||||
Female | 63.2 | 0.631 | 1.113 (0.719-1.721) | |||||||
Male | 59.6 | |||||||||
Age (y) | ||||||||||
≤60 | 58.8 | 0.593 | 1.117 (0.745-1.076) | |||||||
>60 | 61.1 | |||||||||
Tumor status | ||||||||||
T1 | 72.5 | 0.0041* | 1.369 (1.105-1.698) | 0.0386* | 1.257 (1.012-1.561) | |||||
T2 | 58.9 | |||||||||
T3 | 54.0 | |||||||||
T4 | 38.9 | |||||||||
Nodal status | ||||||||||
N0 | 74.6 | <0.0001* | 1.910 (1.574-2.319) | <0.0001* | 1.824 (1.490-2.233) | |||||
N1 | 56.8 | |||||||||
N2 | 27.0 | |||||||||
N3 | 11.1 | |||||||||
Pathologic status | ||||||||||
I | 75.9 | <0.0001* | 1.646 (1.384-1.957) | |||||||
II | 61.0 | |||||||||
IIIA | 38.9 | |||||||||
IIIB | 29.4 | |||||||||
Histology | ||||||||||
LA | 74.5 | 0.117 | 1.335 (0.926-1.923) | |||||||
SQ | 66.7 | |||||||||
AD | 53.2 | |||||||||
Differentiation | ||||||||||
Well | 75.0 | 0.141 | 1.315 (0.984-1.756) | |||||||
Moderately | 58.0 | |||||||||
Poorly | 56.2 | |||||||||
Smoking | ||||||||||
Nonsmoker | 63.1 | 0.555 | 1.133 (0.747-1.718) | |||||||
Smoker | 59.1 | |||||||||
APN/CD13 | ||||||||||
Negative | 67.1 | 0.001* | 1.910 (1.292-2.825) | 0.0046* | 1.765 (1.191-2.615) | |||||
Positive | 48.3 | |||||||||
IMD | ||||||||||
Hypovascular | 60.3 | 0.952 | 0.975 (0.660-1.442) | |||||||
Hypervascular | 60.1 |
Significance.