Characteristics of the study population (n = 3580)
. | Cases (n = 1608) . | Controls (n = 1972) . | P a . | ||
---|---|---|---|---|---|
Tumor site | |||||
Proximal | 794 (49%) | ||||
Distal | 775 (48%) | ||||
Unknown site | 39 (3%) | ||||
Age at diagnosis or selection (range, 30–79) | |||||
Yearsb | 64.4 +/− 9.8 | 64.5 +/− 10.1 | 0.77 | ||
Sex | |||||
Men | 900 (56%) | 1042 (53%) | |||
Women | 708 (44%) | 930 (47%) | 0.06 | ||
Recent hormone-replacement therapy use, postmenopausal womenc | |||||
No | 470 (77%) | 551 (69%) | |||
Yes | 144 (23%) | 243 (31%) | <0.01 | ||
Kilocaloriesb | |||||
Men | 2773 +/− 1217 | 2637 +/− 1160 | 0.01 | ||
Women | 2048 +/− 876 | 1972 +/− 831 | 0.07 | ||
Folate (mcg/day)d | |||||
Men | 387 (215) | 393 (214) | 0.80 | ||
Women | 320 (177) | 321 (174) | 0.68 | ||
Vitamin B12 (mcg/day)d | |||||
Men | 6.5 (4.9) | 6.3 (4.7) | 0.18 | ||
Women | 4.5 (3.4) | 4.5 (3.4) | 0.61 | ||
Long-term alcohol intake (gm/day)d | |||||
Men | 14.7 (27.0) | 12.0 (24.8) | 0.08 | ||
Women | 3.7 (9.2) | 3.7 (9.0) | 0.43 | ||
MTHFR 677 and 1298 genotypese | |||||
677 CC (wt) and 1298 AA (wt) | 223 (14%) | 247 (13%) | |||
677 CT (het) and 1298 AA (wt) | 384 (24%) | 455 (23%) | |||
677 TT (var) and 1298 AA (wt) | 150 (9%) | 227 (12%) | |||
677 CC (wt) and 1298 AC (het) | 358 (22%) | 424 (21%) | |||
677 CT (het) and 1298 AC (het) | 340 (21%) | 403 (20%) | |||
677 TT (var) and 1298 AC (het) | — | — | |||
677 CC (wt) and 1298 CC (var) | 153 (10%) | 216 (11%) | |||
677 CT (het) and 1298 CC (var) | — | — | |||
677 TT (var) and 1298 CC (var) | — | — | 0.17 |
. | Cases (n = 1608) . | Controls (n = 1972) . | P a . | ||
---|---|---|---|---|---|
Tumor site | |||||
Proximal | 794 (49%) | ||||
Distal | 775 (48%) | ||||
Unknown site | 39 (3%) | ||||
Age at diagnosis or selection (range, 30–79) | |||||
Yearsb | 64.4 +/− 9.8 | 64.5 +/− 10.1 | 0.77 | ||
Sex | |||||
Men | 900 (56%) | 1042 (53%) | |||
Women | 708 (44%) | 930 (47%) | 0.06 | ||
Recent hormone-replacement therapy use, postmenopausal womenc | |||||
No | 470 (77%) | 551 (69%) | |||
Yes | 144 (23%) | 243 (31%) | <0.01 | ||
Kilocaloriesb | |||||
Men | 2773 +/− 1217 | 2637 +/− 1160 | 0.01 | ||
Women | 2048 +/− 876 | 1972 +/− 831 | 0.07 | ||
Folate (mcg/day)d | |||||
Men | 387 (215) | 393 (214) | 0.80 | ||
Women | 320 (177) | 321 (174) | 0.68 | ||
Vitamin B12 (mcg/day)d | |||||
Men | 6.5 (4.9) | 6.3 (4.7) | 0.18 | ||
Women | 4.5 (3.4) | 4.5 (3.4) | 0.61 | ||
Long-term alcohol intake (gm/day)d | |||||
Men | 14.7 (27.0) | 12.0 (24.8) | 0.08 | ||
Women | 3.7 (9.2) | 3.7 (9.0) | 0.43 | ||
MTHFR 677 and 1298 genotypese | |||||
677 CC (wt) and 1298 AA (wt) | 223 (14%) | 247 (13%) | |||
677 CT (het) and 1298 AA (wt) | 384 (24%) | 455 (23%) | |||
677 TT (var) and 1298 AA (wt) | 150 (9%) | 227 (12%) | |||
677 CC (wt) and 1298 AC (het) | 358 (22%) | 424 (21%) | |||
677 CT (het) and 1298 AC (het) | 340 (21%) | 403 (20%) | |||
677 TT (var) and 1298 AC (het) | — | — | |||
677 CC (wt) and 1298 CC (var) | 153 (10%) | 216 (11%) | |||
677 CT (het) and 1298 CC (var) | — | — | |||
677 TT (var) and 1298 CC (var) | — | — | 0.17 |
Based on χ2 or t test.
Mean +/− SD.
Hormone replacement therapy within 2 years of diagnosis/selection.
Median (interquartile range) for dietary intake. Long-term alcohol intake based on consumption of wine, beer, and liquor for drinkers reported 10 and 20 years ago, averaged.
Some genotypes of MTHFR 677 and 1298 were not observed, presumably due to complete linkage disequilibrium.