Biomarkers in prostatectomy specimens
Biomarker . | Lycopene group (n = 4) (Mean ± SE) . | Control group (n = 4) (Mean ± SE) . | P . |
---|---|---|---|
Tumor tissue | |||
Connexin 43 (absorbancea) | 0.63 ± 0.19 | 0.25 ± 0.08 | 0.13 |
bcl-2 (absorbance) | 0.54 ± 0.01 | 0.51 ± 0.06 | 0.59 |
bax (absorbance) | 1.05 ± 0.29 | 0.68 ± 0.18 | 0.33 |
bax/bcl-2 | 1.9 ± 0.5 | 1.5 ± 0.4 | 0.54 |
Benign tissue | |||
Connexin 43 (absorbancea) | 0.64 ± 0.12 | 0.51 ± 0.10 | 0.44 |
bcl-2 (absorbance) | 0.63 ± 0.04 | 0.58 ± 0.04 | 0.31 |
bax (absorbance) | 0.62 ± 0.10 | 0.79 ± 0.11 | 0.28 |
Biomarker . | Lycopene group (n = 4) (Mean ± SE) . | Control group (n = 4) (Mean ± SE) . | P . |
---|---|---|---|
Tumor tissue | |||
Connexin 43 (absorbancea) | 0.63 ± 0.19 | 0.25 ± 0.08 | 0.13 |
bcl-2 (absorbance) | 0.54 ± 0.01 | 0.51 ± 0.06 | 0.59 |
bax (absorbance) | 1.05 ± 0.29 | 0.68 ± 0.18 | 0.33 |
bax/bcl-2 | 1.9 ± 0.5 | 1.5 ± 0.4 | 0.54 |
Benign tissue | |||
Connexin 43 (absorbancea) | 0.64 ± 0.12 | 0.51 ± 0.10 | 0.44 |
bcl-2 (absorbance) | 0.63 ± 0.04 | 0.58 ± 0.04 | 0.31 |
bax (absorbance) | 0.62 ± 0.10 | 0.79 ± 0.11 | 0.28 |
Absorbance corrected for expression of β-actin.