Association between relative telomere length, cigarette smoking, and bladder cancer risk
Relative telomere length . | Cases, n (%) . | Controls, n (%) . | OR (95% CI)* . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NHS | ||||||
Never cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 8 (42.1) | 9 (40.9) | 1.00 ref | |||
< Median | 11 (57.9) | 13 (59.1) | 0.96 (0.28, 3.36) | |||
Ever cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 13 (31.0) | 25 (55.6) | 1.00 ref | |||
< Median | 29 (69.1) | 20 (44.4) | 3.31 (1.33, 8.27) | |||
HPFS | ||||||
Never cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 16 (41.0) | 18 (47.4) | 1.00 ref | |||
< Median | 23 (59.0) | 20 (52.6) | 1.30 (0.52, 3.21) | |||
Ever cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 28 (33.7) | 45 (52.9) | 1.00 ref | |||
< Median | 55 (66.3) | 40 (47.1) | 2.31 (1.21, 4.41) | |||
NHS + HPFS | ||||||
Never cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 24 (41.4) | 27 (45.0) | 1.00 ref | |||
< Median | 34 (58.6) | 33 (55.0) | 1.16 (0.56, 2.41) | |||
Ever cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 41 (32.8) | 70 (53.9) | 1.00 ref | |||
< Median | 84 (67.2) | 60 (46.2) | 2.63 (1.56, 4.45) |
Relative telomere length . | Cases, n (%) . | Controls, n (%) . | OR (95% CI)* . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NHS | ||||||
Never cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 8 (42.1) | 9 (40.9) | 1.00 ref | |||
< Median | 11 (57.9) | 13 (59.1) | 0.96 (0.28, 3.36) | |||
Ever cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 13 (31.0) | 25 (55.6) | 1.00 ref | |||
< Median | 29 (69.1) | 20 (44.4) | 3.31 (1.33, 8.27) | |||
HPFS | ||||||
Never cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 16 (41.0) | 18 (47.4) | 1.00 ref | |||
< Median | 23 (59.0) | 20 (52.6) | 1.30 (0.52, 3.21) | |||
Ever cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 28 (33.7) | 45 (52.9) | 1.00 ref | |||
< Median | 55 (66.3) | 40 (47.1) | 2.31 (1.21, 4.41) | |||
NHS + HPFS | ||||||
Never cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 24 (41.4) | 27 (45.0) | 1.00 ref | |||
< Median | 34 (58.6) | 33 (55.0) | 1.16 (0.56, 2.41) | |||
Ever cigarette smoker | ||||||
≥ Median | 41 (32.8) | 70 (53.9) | 1.00 ref | |||
< Median | 84 (67.2) | 60 (46.2) | 2.63 (1.56, 4.45) |
Unconditional logistic regression adjusted for the matching factors (age, smoking status), gender, and pack-years of smoking among smokers only.