Patient characteristics
Characteristic . | DCIS casesa (n = 100) . | DCIS controlsa (n = 100) . |
---|---|---|
Demographic/reproductive | ||
Median age, diagnosis (range) | 52 yr (27–88) | 51 yr (27–77) |
Race | ||
White | 67 | 79 |
Black | 12 | 10 |
Hispanic | 15 | 6 |
Asian | 3 | 4 |
Unknown | 3 | 1 |
Median age, menarche (range) | 13 yr (9–17) | 13 yr (10–17) |
Median age, first childbirth (range) | 23 yr (15–38) | 24 yr (16–39) |
Pathologic/quantitative morphometric | ||
Nuclear grade 1 | 6 | 6 |
Nuclear grade 2 | 38 | 38 |
Nuclear grade 3 | 56 | 56 |
Necrosis | ||
Absent | 48 | 32 |
Focal | 20 | 28 |
Extensive | 32 | 40 |
Median z score | 8.42 | 7.67 |
Characteristic . | DCIS casesa (n = 100) . | DCIS controlsa (n = 100) . |
---|---|---|
Demographic/reproductive | ||
Median age, diagnosis (range) | 52 yr (27–88) | 51 yr (27–77) |
Race | ||
White | 67 | 79 |
Black | 12 | 10 |
Hispanic | 15 | 6 |
Asian | 3 | 4 |
Unknown | 3 | 1 |
Median age, menarche (range) | 13 yr (9–17) | 13 yr (10–17) |
Median age, first childbirth (range) | 23 yr (15–38) | 24 yr (16–39) |
Pathologic/quantitative morphometric | ||
Nuclear grade 1 | 6 | 6 |
Nuclear grade 2 | 38 | 38 |
Nuclear grade 3 | 56 | 56 |
Necrosis | ||
Absent | 48 | 32 |
Focal | 20 | 28 |
Extensive | 32 | 40 |
Median z score | 8.42 | 7.67 |
Cases, DCIS with invasive cancer; controls, DCIS alone.