Skip to Main Content
Table 2

Effect of NS-398 on three-dimensional culture systems

Growth assay
NS-398 (μm/ml)Spheroid volume (mm3)
U-87MGU-251MG
Control(0) 29.85 ± 0.58 1.83 ± 0.13 
50 25.35 ± 0.59a 1.16 ± 0.32a 
100 15.53 ± 0.38a 0.92 ± 0.33a 
150 8.43 ± 0.34a 0.58 ± 0.45a 
200 6.07 ± 0.18a 0.34 ± 0.20a 
Growth assay
NS-398 (μm/ml)Spheroid volume (mm3)
U-87MGU-251MG
Control(0) 29.85 ± 0.58 1.83 ± 0.13 
50 25.35 ± 0.59a 1.16 ± 0.32a 
100 15.53 ± 0.38a 0.92 ± 0.33a 
150 8.43 ± 0.34a 0.58 ± 0.45a 
200 6.07 ± 0.18a 0.34 ± 0.20a 
Migration assay
NS-398 (μm/ml)Colony outgrowth area (mm2)
U-87MGU-251MG
Control(0) 15.99 ± 0.32 3.61 ± 0.19 
50 12.67 ± 0.35a 2.09 ± 0.90a 
100 9.96 ± 0.26a 1.48 ± 0.94a 
150 6.46 ± 0.14a 0.67 ± 0.36a 
200 4.51 ± 0.18a 0.52 ± 0.03a 
Migration assay
NS-398 (μm/ml)Colony outgrowth area (mm2)
U-87MGU-251MG
Control(0) 15.99 ± 0.32 3.61 ± 0.19 
50 12.67 ± 0.35a 2.09 ± 0.90a 
100 9.96 ± 0.26a 1.48 ± 0.94a 
150 6.46 ± 0.14a 0.67 ± 0.36a 
200 4.51 ± 0.18a 0.52 ± 0.03a 
a

P < 0.0001.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal