Breast cancer risks associated with tagging SNPs, genotyped in set 1, in the 10 genes encoding antioxidant enzymes included in this study
Gene and SNPs* . | MAF . | OR [95% CI] (heterozygotes vs common homozygotes) . | OR [95% CI] (rare homozygotes vs common homozygotes) . | P (2 df)†,‡ . | Ptrend (1 df)‡ . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOD1 | ||||||||||
rs202445, a-6366g | 0.17 | 0.96 [0.84-1.09] | 1.30 [0.91-1.85] | 0.26 | 0.79 | |||||
rs4998557, g2809a | 0.12 | 0.97 [0.84-1.13] | 0.50 [0.26-0.97] | 0.10 | 0.24 | |||||
rs2070424, a7237g | 0.07 | 0.91 [0.76-1.09] | 0.44 [0.16-1.26] | 0.17 | 0.13 | |||||
SOD2 | ||||||||||
rs1799725, A16V§ (t>c) | 0.49 | 1.07 [0.93-1.25] | 1.01 [0.85-1.20] | 0.58 | 0.86 | |||||
rs2842958, c5774t | 0.21 | 0.99 [0.87-1.13] | 0.99 [0.74-1.33] | 0.99 | 0.90 | |||||
CAT | ||||||||||
rs1001179, t-330c | 0.22 | 0.91 [0.80-1.03] | 1.01 [0.77-1.32] | 0.30 | 0.32 | |||||
rs1049982, c-20t | 0.32 | 1.08 [0.95-1.23] | 0.90 [0.73-1.12] | 0.18 | 0.97 | |||||
rs769217, D389D (c>t) | 0.22 | 1.09 [0.96-1.23] | 0.95 [0.72-1.24] | 0.37 | 0.53 | |||||
rs511895, g27168a | 0.42 | 0.88 [0.77-1.01] | 1.06 [0.89-1.26] | 0.06 | 0.90 | |||||
rs7104301, a33077g | 0.26 | 0.96 [0.84-1.09] | 1.02 [0.80-1.24] | 0.75 | 0.71 | |||||
GPX1 | ||||||||||
rs3448, a-1040g | 0.25 | 0.98 [0.87-1.11] | 1.24 [0.97-1.58] | 0.17 | 0.36 | |||||
rs1050450, P200L∥ (g>a) | 0.31 | 0.93 [0.83-1.05] | 0.96 [0.79-1.18] | 0.53 | 0.40 | |||||
GPX4 | ||||||||||
rs757229, c-1999g | 0.46 | 1.18 [1.03-1.36] | 1.15 [0.97-1.36] | 0.06 | 0.08 | |||||
rs4807542, P12P (g>a) | 0.16 | 1.13 [0.99-1.29] | 0.96 [0.68-1.36] | 0.18 | 0.20 | |||||
rs4807543, a2064c | 0.05 | 0.95 [0.78-1.15] | 3.12 [0.84-11.53] | 0.17 | 0.95 | |||||
rs713041, t2572c | 0.46 | 1.01 [0.88-1.16] | 0.81 [0.68-0.96] | 0.01 | 0.03 | |||||
GSR | ||||||||||
LD1 | ||||||||||
rs1002149, t-515g | 0.16 | 1.08 [0.95-1.24] | 0.86 [0.59-1.26] | 0.33 | 0.58 | |||||
rs8190924, g12508a | 0.05 | 1.05 [0.87-1.28] | 1.81 [0.53-6.19] | 0.56 | 0.43 | |||||
rs2978663, a19278g | 0.37 | 0.97 [0.85-1.10] | 1.05 [0.87-1.27] | 0.64 | 0.83 | |||||
LD2 | ||||||||||
rs4628224, t28414a | 0.19 | 1.03 [0.90-1.17] | 0.93 [0.70-1.23] | 0.76 | 0.97 | |||||
rs8191009, c39396t | 0.20 | 1.11 [0.98-1.26] | 0.94 [0.69-1.29] | 0.23 | 0.32 | |||||
rs3926402, g43288a | 0.39 | 1.01 [0.89-1.15] | 0.94 [0.78-1.12] | 0.69 | 0.62 | |||||
rs2911678, a45359t | 0.22 | 1.09 [0.96-1.23] | 0.97 [0.73-1.28] | 0.37 | 0.42 | |||||
TXN | ||||||||||
LD1 | ||||||||||
rs2301241, a-795g | 0.41 | 1.04 [0.91-1.19] | 1.04 [0.87-1.24] | 0.82 | 0.61 | |||||
rs4135165, g1153a | 0.09 | 1.06 [0.91-1.24] | 0.94 [0.49-1.81] | 0.73 | 0.54 | |||||
rs1410051, a1363g | 0.24 | 1.04 [0.91-1.18] | 0.94 [0.73-1.22] | 0.74 | 0.94 | |||||
rs4135168, a1830g | 0.26 | 0.98 [0.86-1.11] | 0.83 [0.65-1.06] | 0.33 | 0.23 | |||||
rs4135172, g2316a | 0.08 | 1.05 [0.89-1.23] | 0.88 [0.45-1.72] | 0.80 | 0.73 | |||||
rs4135179, t2715c | 0.23 | 0.86 [0.76-0.98] | 1.24 [0.96-1.61] | 0.01 | 0.64 | |||||
IB | ||||||||||
rs4135192, g5126a | 0.33 | 0.89 [0.79-1.01] | 0.97 [0.79-1.20] | 0.21 | 0.29 | |||||
rs2418076, g5363a | 0.27 | 1.09 [0.96-1.24] | 0.96 [0.76-1.21] | 0.30 | 0.56 | |||||
LD2 | ||||||||||
rs4135208, a9469g | 0.33 | 0.99 [0.87-1.13] | 0.96 [0.78-1.18] | 0.94 | 0.75 | |||||
rs4135211, a10141c | 0.07 | 1.13 [0.95-1.34] | 0.85 [0.37-1.93] | 0.35 | 0.26 | |||||
rs4135215, t11216c | 0.16 | 1.00 [0.87-1.14] | 0.84 [0.59-1.21] | 0.64 | 0.60 | |||||
rs4135221, g11478a | 0.13 | 0.94 [0.82-1.08] | 0.94 [0.59-1.51] | 0.68 | 0.40 | |||||
rs4135225, a12024g | 0.33 | 1.00 [0.88-1.14] | 1.06 [0.86-1.31] | 0.83 | 0.69 | |||||
rs2776, g12496a | 0.50 | 0.94 [0.81-1.09] | 0.92 [0.77-1.09] | 0.60 | 0.34 | |||||
TXNRD1 | ||||||||||
rs4964778, g-19040c | 0.18 | 1.02 [0.90-1.16] | 0.87 [0.63-1.21] | 0.66 | 0.82 | |||||
rs4964779, g-10243a | 0.12 | 0.95 [0.82-1.11] | 1.09 [0.68-1.74] | 0.76 | 0.72 | |||||
rs4564401, g-1876a | 0.07 | 1.10 [0.93-1.30] | 0.84 [0.39-1.79] | 0.49 | 0.42 | |||||
rs10861201, t13855g | 0.23 | 1.00 [0.88-1.14] | 0.98 [0.76-1.28] | 0.99 | 0.96 | |||||
TXN2 | ||||||||||
rs2281082, a4134c | 0.19 | 1.00 [0.88-1.14] | 1.06 [0.76-1.47] | 0.94 | 0.83 | |||||
rs8140110, a8249g | 0.09 | 1.04 [0.89-1.22] | 1.53 [0.76-3.12] | 0.44 | 0.36 | |||||
rs8139906, g8624c | 0.18 | 1.00 [0.88-1.14] | 1.23 [0.87-1.75] | 0.51 | 0.52 | |||||
TXNRD2 | ||||||||||
LD1 | ||||||||||
rs740603, a-15851g | 0.46 | 1.01 [0.88-1.16] | 0.98 [0.83-1.16] | 0.92 | 0.84 | |||||
rs2020917, a442g | 0.28 | 1.02 [0.90-1.16] | 1.15 [0.93-1.43] | 0.45 | 0.27 | |||||
rs4485648, a9921g | 0.20 | 0.86 [0.76-0.98] | 1.12 [0.84-1.50] | 0.04 | 0.24 | |||||
LD2 | ||||||||||
rs5748469, A66S (c>a) | 0.33 | 1.10 [0.98-1.25] | 1.25 [1.03-1.52] | 0.05 | 0.02 | |||||
rs756661, g23524a | 0.47 | 0.85 [0.74-0.97] | 0.86 [0.72-1.01] | 0.05 | 0.04 | |||||
rs732262, g44669a | 0.09 | 1.12 [0.96-1.32] | 0.76 [0.41-1.40] | 0.22 | 0.38 | |||||
rs1548357, t50964c | 0.27 | 1.11 [0.98-1.26] | 1.28 [1.03-1.59] | 0.04 | 0.01 | |||||
LD3 | ||||||||||
rs2073750, g55969a | 0.21 | 1.05 [0.93-1.19] | 1.00 [0.75-1.32] | 0.74 | 0.59 | |||||
rs3788306, a57317g | 0.30 | 1.03 [0.91-1.17] | 1.04 [0.85-1.29] | 0.86 | 0.59 | |||||
rs20773752, I370T (a>g) | 0.28 | 0.89 [0.78-1.00] | 1.06 [0.84-1.34] | 0.10 | 0.41 |
Gene and SNPs* . | MAF . | OR [95% CI] (heterozygotes vs common homozygotes) . | OR [95% CI] (rare homozygotes vs common homozygotes) . | P (2 df)†,‡ . | Ptrend (1 df)‡ . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOD1 | ||||||||||
rs202445, a-6366g | 0.17 | 0.96 [0.84-1.09] | 1.30 [0.91-1.85] | 0.26 | 0.79 | |||||
rs4998557, g2809a | 0.12 | 0.97 [0.84-1.13] | 0.50 [0.26-0.97] | 0.10 | 0.24 | |||||
rs2070424, a7237g | 0.07 | 0.91 [0.76-1.09] | 0.44 [0.16-1.26] | 0.17 | 0.13 | |||||
SOD2 | ||||||||||
rs1799725, A16V§ (t>c) | 0.49 | 1.07 [0.93-1.25] | 1.01 [0.85-1.20] | 0.58 | 0.86 | |||||
rs2842958, c5774t | 0.21 | 0.99 [0.87-1.13] | 0.99 [0.74-1.33] | 0.99 | 0.90 | |||||
CAT | ||||||||||
rs1001179, t-330c | 0.22 | 0.91 [0.80-1.03] | 1.01 [0.77-1.32] | 0.30 | 0.32 | |||||
rs1049982, c-20t | 0.32 | 1.08 [0.95-1.23] | 0.90 [0.73-1.12] | 0.18 | 0.97 | |||||
rs769217, D389D (c>t) | 0.22 | 1.09 [0.96-1.23] | 0.95 [0.72-1.24] | 0.37 | 0.53 | |||||
rs511895, g27168a | 0.42 | 0.88 [0.77-1.01] | 1.06 [0.89-1.26] | 0.06 | 0.90 | |||||
rs7104301, a33077g | 0.26 | 0.96 [0.84-1.09] | 1.02 [0.80-1.24] | 0.75 | 0.71 | |||||
GPX1 | ||||||||||
rs3448, a-1040g | 0.25 | 0.98 [0.87-1.11] | 1.24 [0.97-1.58] | 0.17 | 0.36 | |||||
rs1050450, P200L∥ (g>a) | 0.31 | 0.93 [0.83-1.05] | 0.96 [0.79-1.18] | 0.53 | 0.40 | |||||
GPX4 | ||||||||||
rs757229, c-1999g | 0.46 | 1.18 [1.03-1.36] | 1.15 [0.97-1.36] | 0.06 | 0.08 | |||||
rs4807542, P12P (g>a) | 0.16 | 1.13 [0.99-1.29] | 0.96 [0.68-1.36] | 0.18 | 0.20 | |||||
rs4807543, a2064c | 0.05 | 0.95 [0.78-1.15] | 3.12 [0.84-11.53] | 0.17 | 0.95 | |||||
rs713041, t2572c | 0.46 | 1.01 [0.88-1.16] | 0.81 [0.68-0.96] | 0.01 | 0.03 | |||||
GSR | ||||||||||
LD1 | ||||||||||
rs1002149, t-515g | 0.16 | 1.08 [0.95-1.24] | 0.86 [0.59-1.26] | 0.33 | 0.58 | |||||
rs8190924, g12508a | 0.05 | 1.05 [0.87-1.28] | 1.81 [0.53-6.19] | 0.56 | 0.43 | |||||
rs2978663, a19278g | 0.37 | 0.97 [0.85-1.10] | 1.05 [0.87-1.27] | 0.64 | 0.83 | |||||
LD2 | ||||||||||
rs4628224, t28414a | 0.19 | 1.03 [0.90-1.17] | 0.93 [0.70-1.23] | 0.76 | 0.97 | |||||
rs8191009, c39396t | 0.20 | 1.11 [0.98-1.26] | 0.94 [0.69-1.29] | 0.23 | 0.32 | |||||
rs3926402, g43288a | 0.39 | 1.01 [0.89-1.15] | 0.94 [0.78-1.12] | 0.69 | 0.62 | |||||
rs2911678, a45359t | 0.22 | 1.09 [0.96-1.23] | 0.97 [0.73-1.28] | 0.37 | 0.42 | |||||
TXN | ||||||||||
LD1 | ||||||||||
rs2301241, a-795g | 0.41 | 1.04 [0.91-1.19] | 1.04 [0.87-1.24] | 0.82 | 0.61 | |||||
rs4135165, g1153a | 0.09 | 1.06 [0.91-1.24] | 0.94 [0.49-1.81] | 0.73 | 0.54 | |||||
rs1410051, a1363g | 0.24 | 1.04 [0.91-1.18] | 0.94 [0.73-1.22] | 0.74 | 0.94 | |||||
rs4135168, a1830g | 0.26 | 0.98 [0.86-1.11] | 0.83 [0.65-1.06] | 0.33 | 0.23 | |||||
rs4135172, g2316a | 0.08 | 1.05 [0.89-1.23] | 0.88 [0.45-1.72] | 0.80 | 0.73 | |||||
rs4135179, t2715c | 0.23 | 0.86 [0.76-0.98] | 1.24 [0.96-1.61] | 0.01 | 0.64 | |||||
IB | ||||||||||
rs4135192, g5126a | 0.33 | 0.89 [0.79-1.01] | 0.97 [0.79-1.20] | 0.21 | 0.29 | |||||
rs2418076, g5363a | 0.27 | 1.09 [0.96-1.24] | 0.96 [0.76-1.21] | 0.30 | 0.56 | |||||
LD2 | ||||||||||
rs4135208, a9469g | 0.33 | 0.99 [0.87-1.13] | 0.96 [0.78-1.18] | 0.94 | 0.75 | |||||
rs4135211, a10141c | 0.07 | 1.13 [0.95-1.34] | 0.85 [0.37-1.93] | 0.35 | 0.26 | |||||
rs4135215, t11216c | 0.16 | 1.00 [0.87-1.14] | 0.84 [0.59-1.21] | 0.64 | 0.60 | |||||
rs4135221, g11478a | 0.13 | 0.94 [0.82-1.08] | 0.94 [0.59-1.51] | 0.68 | 0.40 | |||||
rs4135225, a12024g | 0.33 | 1.00 [0.88-1.14] | 1.06 [0.86-1.31] | 0.83 | 0.69 | |||||
rs2776, g12496a | 0.50 | 0.94 [0.81-1.09] | 0.92 [0.77-1.09] | 0.60 | 0.34 | |||||
TXNRD1 | ||||||||||
rs4964778, g-19040c | 0.18 | 1.02 [0.90-1.16] | 0.87 [0.63-1.21] | 0.66 | 0.82 | |||||
rs4964779, g-10243a | 0.12 | 0.95 [0.82-1.11] | 1.09 [0.68-1.74] | 0.76 | 0.72 | |||||
rs4564401, g-1876a | 0.07 | 1.10 [0.93-1.30] | 0.84 [0.39-1.79] | 0.49 | 0.42 | |||||
rs10861201, t13855g | 0.23 | 1.00 [0.88-1.14] | 0.98 [0.76-1.28] | 0.99 | 0.96 | |||||
TXN2 | ||||||||||
rs2281082, a4134c | 0.19 | 1.00 [0.88-1.14] | 1.06 [0.76-1.47] | 0.94 | 0.83 | |||||
rs8140110, a8249g | 0.09 | 1.04 [0.89-1.22] | 1.53 [0.76-3.12] | 0.44 | 0.36 | |||||
rs8139906, g8624c | 0.18 | 1.00 [0.88-1.14] | 1.23 [0.87-1.75] | 0.51 | 0.52 | |||||
TXNRD2 | ||||||||||
LD1 | ||||||||||
rs740603, a-15851g | 0.46 | 1.01 [0.88-1.16] | 0.98 [0.83-1.16] | 0.92 | 0.84 | |||||
rs2020917, a442g | 0.28 | 1.02 [0.90-1.16] | 1.15 [0.93-1.43] | 0.45 | 0.27 | |||||
rs4485648, a9921g | 0.20 | 0.86 [0.76-0.98] | 1.12 [0.84-1.50] | 0.04 | 0.24 | |||||
LD2 | ||||||||||
rs5748469, A66S (c>a) | 0.33 | 1.10 [0.98-1.25] | 1.25 [1.03-1.52] | 0.05 | 0.02 | |||||
rs756661, g23524a | 0.47 | 0.85 [0.74-0.97] | 0.86 [0.72-1.01] | 0.05 | 0.04 | |||||
rs732262, g44669a | 0.09 | 1.12 [0.96-1.32] | 0.76 [0.41-1.40] | 0.22 | 0.38 | |||||
rs1548357, t50964c | 0.27 | 1.11 [0.98-1.26] | 1.28 [1.03-1.59] | 0.04 | 0.01 | |||||
LD3 | ||||||||||
rs2073750, g55969a | 0.21 | 1.05 [0.93-1.19] | 1.00 [0.75-1.32] | 0.74 | 0.59 | |||||
rs3788306, a57317g | 0.30 | 1.03 [0.91-1.17] | 1.04 [0.85-1.29] | 0.86 | 0.59 | |||||
rs20773752, I370T (a>g) | 0.28 | 0.89 [0.78-1.00] | 1.06 [0.84-1.34] | 0.10 | 0.41 |
We have given the dbSNP rs number for each SNP, which is the unique identifier and the best standardized naming system; also, the nucleotide position in intronic variants or codon number in coding SNPs is given related to START codon. The common allele appears before the nucleotide position and the rare allele after it.
P (2 df): genotype frequencies in cases and controls were compared using a χ2 test with 2 df.
SNPs with Ptrend or P (2 df) ≤ 0.1 (in bold) were chosen for testing in set 2.
Previously associated with breast and prostate cancer (24, 29).
Previously associated with lung cancer (25), breast cancer (28), and bladder cancer (31).