E2 genistein, TAM, and 4OH-TAM concentrations in plasma
. | E2 (× 10−12 M ± SE) . | TAM (× 10−9 M ± SE) . | 4OH-TAM (× 10−9 M ± SE) . | Total genistein (× 10−6 M ± SE) . |
---|---|---|---|---|
C | 34.49± 1.9a | ND | ND | ND |
E | 173.0± 36.5c | ND | ND | ND |
2.5 TE | 171.8± 31.4c | 2.1± 0.5a,b | 0.40± 0.09a,b | ND |
5 TE | 148.8± 44.2b,c | 1.6± 0.2a | 0.30± 0.07a | ND |
2.5 TEG | 64.1± 7.4a | 1.2± 0.2a | 0.29± 0.06a | 5.0± 0.85a |
5 TEG | 93.2± 16.2a,b | 2.9± 0.5b | 0.59± 0.09b | 3.9± 0.76a |
. | E2 (× 10−12 M ± SE) . | TAM (× 10−9 M ± SE) . | 4OH-TAM (× 10−9 M ± SE) . | Total genistein (× 10−6 M ± SE) . |
---|---|---|---|---|
C | 34.49± 1.9a | ND | ND | ND |
E | 173.0± 36.5c | ND | ND | ND |
2.5 TE | 171.8± 31.4c | 2.1± 0.5a,b | 0.40± 0.09a,b | ND |
5 TE | 148.8± 44.2b,c | 1.6± 0.2a | 0.30± 0.07a | ND |
2.5 TEG | 64.1± 7.4a | 1.2± 0.2a | 0.29± 0.06a | 5.0± 0.85a |
5 TEG | 93.2± 16.2a,b | 2.9± 0.5b | 0.59± 0.09b | 3.9± 0.76a |
Numbers with different letters are significantly different, P < 0.05; ND, not detected.