Patient demographics and pathological scoring
. | LVD category,a n . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | All cases (n = 70) . | . | Oral cavity (n = 31) . | . | Oropharynx (n = 23) . | . | Larynx (n = 16) . | . | |||||||
. | Low . | High . | Low . | High . | Low . | High . | Low . | High . | |||||||
LVD, Median (range) | |||||||||||||||
(Chalkley count) | 3.0 (0–3.7) | 4.7 (4.0–7.3) | 2.67 (0–3.7) | 4.5 (4.0–5.3) | 3.0 (1.0–3.7) | 4.8 (4.0–6.0) | 3.3 (0–3.67) | 4.3 (4.0–7.3) | |||||||
Sex | |||||||||||||||
M | 32 | 17 | 12 | 5 | 11 | 6 | 9 | 6 | |||||||
F | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||
T stage | |||||||||||||||
T1/2 | 16 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
T3/4 | 27 | 17 | 12 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | |||||||
N stage | |||||||||||||||
N0 | 23 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | |||||||
N+ | 20 | 17 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | |||||||
Tumor grade (differentiation) | |||||||||||||||
Poor | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Moderate | 32 | 20 | 14 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | |||||||
Well | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Tumor margin | |||||||||||||||
Pushing | 20 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Invasive | 21 | 23 | 12 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | |||||||
Necrosis | |||||||||||||||
0 | 22 | 18 | 14 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | |||||||
1 | 15 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||
2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
. | LVD category,a n . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | All cases (n = 70) . | . | Oral cavity (n = 31) . | . | Oropharynx (n = 23) . | . | Larynx (n = 16) . | . | |||||||
. | Low . | High . | Low . | High . | Low . | High . | Low . | High . | |||||||
LVD, Median (range) | |||||||||||||||
(Chalkley count) | 3.0 (0–3.7) | 4.7 (4.0–7.3) | 2.67 (0–3.7) | 4.5 (4.0–5.3) | 3.0 (1.0–3.7) | 4.8 (4.0–6.0) | 3.3 (0–3.67) | 4.3 (4.0–7.3) | |||||||
Sex | |||||||||||||||
M | 32 | 17 | 12 | 5 | 11 | 6 | 9 | 6 | |||||||
F | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||
T stage | |||||||||||||||
T1/2 | 16 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
T3/4 | 27 | 17 | 12 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | |||||||
N stage | |||||||||||||||
N0 | 23 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | |||||||
N+ | 20 | 17 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | |||||||
Tumor grade (differentiation) | |||||||||||||||
Poor | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Moderate | 32 | 20 | 14 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | |||||||
Well | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Tumor margin | |||||||||||||||
Pushing | 20 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Invasive | 21 | 23 | 12 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | |||||||
Necrosis | |||||||||||||||
0 | 22 | 18 | 14 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | |||||||
1 | 15 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||
2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tertiles based on LVD category: high, highest tertile; low, lower two tertiles.