Relationship of skin damage score to pigmentary traits and sun sensitivity
. | n (%) . | Unadjusted OR (95% CI) . | AOR* (95% CI) . |
---|---|---|---|
Natural skin color† | |||
Dark/olive | 41 (8.0) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Olive/medium | 110 (21.4) | 2.34 (1.22-4.50) | 3.62 (1.82-7.21) |
Medium/fair | 180 (35.0) | 4.00 (2.14-7.50) | 6.09 (3.14-11.80) |
Fair | 183 (35.6) | 2.91 (1.56-5.44) | 4.51 (2.33-8.75) |
Ptrend = 0.005 | Ptrend < 0.001 | ||
Hair color† | |||
Black | 29 (5.6) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Dark brown | 195 (37.9) | 1.77 (0.85-3.69) | 2.88 (1.36-6.09) |
Blonde | 262 (51.0) | 2.08 (1.01-4.29) | 3.88 (1.85-8.16) |
Red | 28 (5.5) | 5.05 (1.89-13.46) | 11.31 (4.08-31.36) |
Ptrend = 0.003 | Ptrend < 0.001 | ||
Eye color† | |||
Brown | 115 (22.4) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Hazel | 91 (17.7) | 1.65 (1.01-2.69) | 1.75 (1.06-2.91) |
Green | 66 (12.8) | 1.10 (0.64-1.88) | 1.42 (0.82-2.45) |
Blue/gray | 242 (47.1) | 1.49 (1.01-2.20) | 1.72 (1.14-2.59) |
Ptrend = 0.13 | Ptrend = 0.03 | ||
Teen freckling‡ | |||
No freckles | 132 (25.6) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Few freckles | 219 (42.5) | 1.59 (1.08-2.34) | 1.99 (1.33-2.98) |
Some freckles | 108 (21.0) | 1.98 (1.26-3.12) | 3.05 (1.89-4.94) |
Many freckles | 56 (10.9) | 3.89 (2.20-6.90) | 6.89 (3.70-12.83) |
Ptrend < 0.001 | Ptrend < 0.001 | ||
Upper inner arm melanin density (per 1% increase) | n = 504 (range, -8.79 to 8.04) | 0.89 (0.79-1.01) | 0.81 (0.72-0.92) |
P = 0.06 | P = 0.001 | ||
Buttock melanin density (per 1% increase) | n = 504 (range, -6.93 to 5.47) | 0.78 (0.69-0.87) | 0.72 (0.64-0.82) |
P < 0.001 | P < 0.001 | ||
Reaction to first exposure to midday summer sun‡ | |||
Never burn | 20 (3.9) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Burn after >2 h | 64 (12.4) | 0.95 (0.39-2.31) | 1.61 (0.61-4.26) |
Burn after 1-2 h | 137 (26.6) | 1.17 (0.51-2.68) | 2.61 (1.05-6.52) |
Burn after 0.5-1 h | 144 (28.0) | 1.61 (0.70-3.68) | 3.42 (1.37-8.54) |
Burn after <0.5 h | 150 (29.1) | 1.35 (0.59-3.07) | 3.15 (1.26-7.89) |
Ptrend = 0.11 | Ptrend = 0.003 | ||
Reaction to 1 h of summer sun‡ | |||
Burn then peel | 203 (39.5) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Burn then tan | 209 (40.7) | 0.84 (0.60-1.19) | 0.78 (0.54-1.11) |
Tan only | 102 (19.8) | 0.65 (0.43-0.99) | 0.43 (0.27-0.67) |
Ptrend = 0.05 | Ptrend < 0.001 | ||
End of summer tan‡ | |||
Dark | 98 (19.1) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Medium | 212 (41.3) | 1.60 (1.03-2.47) | 1.69 (1.07-2.66) |
Light | 136 (26.5) | 1.52 (0.95-2.44) | 1.91 (1.15-3.15) |
No tan | 68 (13.2) | 1.65 (0.94-2.90) | 2.65 (1.46-4.82) |
Ptrend = 0.13 | Ptrend = 0.002 | ||
Past history of blistering sunburn‡ | |||
No | 172 (33.7) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Yes | 338 (66.3) | 2.17 (1.56-2.31) | 1.97 (1.40-2.78) |
P < 0.001 | P < 0.001 | ||
Number of sunburns in lifetime‡ | |||
Never | 69 (13.4) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Once | 88 (17.1) | 0.72 (0.41-1.26) | 0.75 (0.42-1.35) |
2-5 times | 223 (43.3) | 1.26 (0.78-2.02) | 1.36 (0.82-2.25) |
6-10 times | 69 (13.4) | 1.39 (0.77-2.51) | 1.49 (0.80-2.77) |
>10 times | 66 (12.8) | 2.53 (1.39-4.61) | 2.86 (1.50-5.43) |
P < 0.001 | P < 0.001 |
. | n (%) . | Unadjusted OR (95% CI) . | AOR* (95% CI) . |
---|---|---|---|
Natural skin color† | |||
Dark/olive | 41 (8.0) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Olive/medium | 110 (21.4) | 2.34 (1.22-4.50) | 3.62 (1.82-7.21) |
Medium/fair | 180 (35.0) | 4.00 (2.14-7.50) | 6.09 (3.14-11.80) |
Fair | 183 (35.6) | 2.91 (1.56-5.44) | 4.51 (2.33-8.75) |
Ptrend = 0.005 | Ptrend < 0.001 | ||
Hair color† | |||
Black | 29 (5.6) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Dark brown | 195 (37.9) | 1.77 (0.85-3.69) | 2.88 (1.36-6.09) |
Blonde | 262 (51.0) | 2.08 (1.01-4.29) | 3.88 (1.85-8.16) |
Red | 28 (5.5) | 5.05 (1.89-13.46) | 11.31 (4.08-31.36) |
Ptrend = 0.003 | Ptrend < 0.001 | ||
Eye color† | |||
Brown | 115 (22.4) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Hazel | 91 (17.7) | 1.65 (1.01-2.69) | 1.75 (1.06-2.91) |
Green | 66 (12.8) | 1.10 (0.64-1.88) | 1.42 (0.82-2.45) |
Blue/gray | 242 (47.1) | 1.49 (1.01-2.20) | 1.72 (1.14-2.59) |
Ptrend = 0.13 | Ptrend = 0.03 | ||
Teen freckling‡ | |||
No freckles | 132 (25.6) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Few freckles | 219 (42.5) | 1.59 (1.08-2.34) | 1.99 (1.33-2.98) |
Some freckles | 108 (21.0) | 1.98 (1.26-3.12) | 3.05 (1.89-4.94) |
Many freckles | 56 (10.9) | 3.89 (2.20-6.90) | 6.89 (3.70-12.83) |
Ptrend < 0.001 | Ptrend < 0.001 | ||
Upper inner arm melanin density (per 1% increase) | n = 504 (range, -8.79 to 8.04) | 0.89 (0.79-1.01) | 0.81 (0.72-0.92) |
P = 0.06 | P = 0.001 | ||
Buttock melanin density (per 1% increase) | n = 504 (range, -6.93 to 5.47) | 0.78 (0.69-0.87) | 0.72 (0.64-0.82) |
P < 0.001 | P < 0.001 | ||
Reaction to first exposure to midday summer sun‡ | |||
Never burn | 20 (3.9) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Burn after >2 h | 64 (12.4) | 0.95 (0.39-2.31) | 1.61 (0.61-4.26) |
Burn after 1-2 h | 137 (26.6) | 1.17 (0.51-2.68) | 2.61 (1.05-6.52) |
Burn after 0.5-1 h | 144 (28.0) | 1.61 (0.70-3.68) | 3.42 (1.37-8.54) |
Burn after <0.5 h | 150 (29.1) | 1.35 (0.59-3.07) | 3.15 (1.26-7.89) |
Ptrend = 0.11 | Ptrend = 0.003 | ||
Reaction to 1 h of summer sun‡ | |||
Burn then peel | 203 (39.5) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Burn then tan | 209 (40.7) | 0.84 (0.60-1.19) | 0.78 (0.54-1.11) |
Tan only | 102 (19.8) | 0.65 (0.43-0.99) | 0.43 (0.27-0.67) |
Ptrend = 0.05 | Ptrend < 0.001 | ||
End of summer tan‡ | |||
Dark | 98 (19.1) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Medium | 212 (41.3) | 1.60 (1.03-2.47) | 1.69 (1.07-2.66) |
Light | 136 (26.5) | 1.52 (0.95-2.44) | 1.91 (1.15-3.15) |
No tan | 68 (13.2) | 1.65 (0.94-2.90) | 2.65 (1.46-4.82) |
Ptrend = 0.13 | Ptrend = 0.002 | ||
Past history of blistering sunburn‡ | |||
No | 172 (33.7) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Yes | 338 (66.3) | 2.17 (1.56-2.31) | 1.97 (1.40-2.78) |
P < 0.001 | P < 0.001 | ||
Number of sunburns in lifetime‡ | |||
Never | 69 (13.4) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Once | 88 (17.1) | 0.72 (0.41-1.26) | 0.75 (0.42-1.35) |
2-5 times | 223 (43.3) | 1.26 (0.78-2.02) | 1.36 (0.82-2.25) |
6-10 times | 69 (13.4) | 1.39 (0.77-2.51) | 1.49 (0.80-2.77) |
>10 times | 66 (12.8) | 2.53 (1.39-4.61) | 2.86 (1.50-5.43) |
P < 0.001 | P < 0.001 |
*Adjusted for left/right cast, age, sex, and cumulative UVR dose; see text for model details.
†By nurse observation.
‡By self-report.