Skip to Main Content
Table 1.

Population characteristics by baseline PSA and age category

Age at baseline PSA*Baseline PSA (ng/mL)
0-0.91.0-1.92.0-2.93.0-3.94.0-9.9≥10.0Total (%)
<50 (%) 5,176 (61.3) 2,174 (25.7) 631 (7.5) 148 (1.8) 202 (2.4) 112 (1.3) 8,443 (12.4) 
50-59 (%) 5,781 (40.9) 4,320 (30.6) 1,819 (12.9) 717 (5.1) 1,027 (7.3) 460 (3.3) 14,124 (20.8) 
60-69 (%) 4,921 (25.6) 5,025 (26.1) 3,033 (15.8) 1,606 (8.3) 3,174 (16.5) 1,490 (7.7) 19,249 (28.4) 
≥70 (%) 4,219 (16.2) 4,794 (18.4) 3,659 (14.1) 2,427 (9.3) 6,151 (23.6) 4,766 (18.3) 26,016 (38.4) 
Total (%) 20,097 (29.6) 16,313 (24.0) 9,142 (13.5) 4,898 (7.2) 10,554 (15.6) 6,828 (10.1) 67,832 
Age at baseline PSA*Baseline PSA (ng/mL)
0-0.91.0-1.92.0-2.93.0-3.94.0-9.9≥10.0Total (%)
<50 (%) 5,176 (61.3) 2,174 (25.7) 631 (7.5) 148 (1.8) 202 (2.4) 112 (1.3) 8,443 (12.4) 
50-59 (%) 5,781 (40.9) 4,320 (30.6) 1,819 (12.9) 717 (5.1) 1,027 (7.3) 460 (3.3) 14,124 (20.8) 
60-69 (%) 4,921 (25.6) 5,025 (26.1) 3,033 (15.8) 1,606 (8.3) 3,174 (16.5) 1,490 (7.7) 19,249 (28.4) 
≥70 (%) 4,219 (16.2) 4,794 (18.4) 3,659 (14.1) 2,427 (9.3) 6,151 (23.6) 4,766 (18.3) 26,016 (38.4) 
Total (%) 20,097 (29.6) 16,313 (24.0) 9,142 (13.5) 4,898 (7.2) 10,554 (15.6) 6,828 (10.1) 67,832 
*

No age available for 249 men.

No baseline PSA level available for 179 men.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal