Adjusted HR (95% CI) for lung cancer by level of beer, red wine, white wine, and liquor consumption
. | Frequency of consumption . | Mean no. drinks/mo . | Cases . | Person-years . | HR* (95%CI) . | Linear*,† HR (95% CI) . | Plinear trend . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer | Nondrinker‡ | 0 | 94 | 130,678 | 1 | 1.00 (0.99-1.00) | 0.42 |
<1 drink/wk | 1.3 | 64 | 78,956 | 1.48 (1.00-2.19) | |||
≥1 drink/wk, <1 drink/d | 11.2 | 34 | 64,458 | 1.04 (0.65-1.65) | |||
≥1 drink/d | 76.8 | 18 | 25,949 | 0.78 (0.45-1.35) | |||
Red wine | Nondrinker‡ | 0 | 127 | 152,007 | 1 | 0.98 (0.97-1.00) | 0.06 |
<1 drink/wk | 1.1 | 55 | 75,780 | 1.15 (0.73-1.81) | |||
≥1 drink/wk, <1 drink/d | 11.1 | 21 | 55,023 | 0.65 (0.37-1.15) | |||
≥1 drink/d | 55.1 | 7 | 17,217 | 0.55 (0.23-1.29) | |||
White wine | Nondrinker‡ | 0 | 137 | 173,488 | 1 | 1.00 (0.98-1.01) | 0.71 |
<1 drink/wk | 1.2 | 49 | 80,075 | 0.86 (0.54-1.37) | |||
≥1 drink/wk, <1 drink/d | 10.1 | 20 | 38,224 | 1.09 (0.62-1.92) | |||
≥1 drink/d | 60.4 | 4 | 7,960 | 0.87 (0.31-2.40) | |||
Liquor | Nondrinker‡ | 0 | 123 | 174,839 | 1 | 1.00 (1.00-1.01) | 0.75 |
<1 drink/wk | 1.1 | 43 | 74,946 | 0.92 (0.60-1.42) | |||
≥1 drink/wk, <1 drink/d | 10.9 | 26 | 35,332 | 1.05 (0.64-1.71) | |||
≥1 drink/d | 69.8 | 18 | 14,815 | 0.93 (0.54-1.58) |
. | Frequency of consumption . | Mean no. drinks/mo . | Cases . | Person-years . | HR* (95%CI) . | Linear*,† HR (95% CI) . | Plinear trend . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer | Nondrinker‡ | 0 | 94 | 130,678 | 1 | 1.00 (0.99-1.00) | 0.42 |
<1 drink/wk | 1.3 | 64 | 78,956 | 1.48 (1.00-2.19) | |||
≥1 drink/wk, <1 drink/d | 11.2 | 34 | 64,458 | 1.04 (0.65-1.65) | |||
≥1 drink/d | 76.8 | 18 | 25,949 | 0.78 (0.45-1.35) | |||
Red wine | Nondrinker‡ | 0 | 127 | 152,007 | 1 | 0.98 (0.97-1.00) | 0.06 |
<1 drink/wk | 1.1 | 55 | 75,780 | 1.15 (0.73-1.81) | |||
≥1 drink/wk, <1 drink/d | 11.1 | 21 | 55,023 | 0.65 (0.37-1.15) | |||
≥1 drink/d | 55.1 | 7 | 17,217 | 0.55 (0.23-1.29) | |||
White wine | Nondrinker‡ | 0 | 137 | 173,488 | 1 | 1.00 (0.98-1.01) | 0.71 |
<1 drink/wk | 1.2 | 49 | 80,075 | 0.86 (0.54-1.37) | |||
≥1 drink/wk, <1 drink/d | 10.1 | 20 | 38,224 | 1.09 (0.62-1.92) | |||
≥1 drink/d | 60.4 | 4 | 7,960 | 0.87 (0.31-2.40) | |||
Liquor | Nondrinker‡ | 0 | 123 | 174,839 | 1 | 1.00 (1.00-1.01) | 0.75 |
<1 drink/wk | 1.1 | 43 | 74,946 | 0.92 (0.60-1.42) | |||
≥1 drink/wk, <1 drink/d | 10.9 | 26 | 35,332 | 1.05 (0.64-1.71) | |||
≥1 drink/d | 69.8 | 18 | 14,815 | 0.93 (0.54-1.58) |
Model adjusted for age, ethnicity, education, household income, BMI, smoking status (never, current, and past by quit duration), cigarettes smoked per day, smoking duration, and history of COPD/emphysema. Beer, red wine, white wine, and liquor consumption were mutually adjusted for in the model.
Linear for one-drink increase per month.
May include occasional drinkers who drank <1 drink/mo.