Percentage of participants meeting CDC physical activity recommendations and those reporting no leisure-time physical activity in the past month (inactive)
Variable . | Not meeting . | . | P . | No leisure-time physical activity . | . | P . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | CDC recommendations . | . | . | Inactive . | . | . | ||||||
. | CCSS, % (N = 2,648) . | BRFSS, % (N = 110,623) . | . | CCSS, % (N = 2,648) . | BRFSS, % (N = 110,623) . | . | ||||||
Total | 52.8 | 48.2 | <0.001 | 23.0 | 20.3 | 0.001 | ||||||
Age | ||||||||||||
18-24 | 44.2 | 42.7 | 0.41 | 17.7 | 18.0 | 0.80 | ||||||
25-34 | 55.8 | 48.0 | <0.001 | 23.5 | 20.0 | 0.002 | ||||||
35-44 | 58.7 | 51.4 | <0.001 | 30.4 | 21.3 | <0.001 | ||||||
Sex | ||||||||||||
Male | 47.7 | 45.8 | 0.16 | 20.9 | 17.6 | 0.002 | ||||||
Female | 57.9 | 49.9 | <0.001 | 25.1 | 22.1 | 0.011 | ||||||
Race/ethnicity | ||||||||||||
White, NH | 52.0 | 45.6 | <0.001 | 22.5 | 16.8 | <0.001 | ||||||
Black, NH | 70.7 | 47.6 | 0.02 | 31.3 | 29.5 | 0.719 | ||||||
Other, NH | 56.0 | 49.3 | 0.22 | 21.8 | 21.8 | 0.990 | ||||||
Hispanic | 56.1 | 57.2 | 0.80 | 29.0 | 34.7 | 0.179 | ||||||
Income (US$) | ||||||||||||
<20,000 | 55.7 | 54.6 | 0.69 | 27.9 | 33.6 | 0.037 | ||||||
≥20,000 | 51.0 | 46.2 | <0.001 | 20.4 | 16.7 | <0.001 | ||||||
Education | ||||||||||||
Some HS | 60.6 | 58.0 | 0.59 | 39.8 | 41.5 | 0.778 | ||||||
Graduated HS | 60.2 | 51.0 | <0.001 | 35.1 | 27.1 | <0.001 | ||||||
Some college* | 52.1 | 47.1 | 0.002 | 21.7 | 17.6 | 0.001 | ||||||
College graduate† | 49.3 | 44.3 | 0.002 | 16.4 | 11.1 | <0.001 | ||||||
Current smoker | ||||||||||||
Yes | 54.3 | 49.1 | 0.04 | 29.3 | 26.6 | 0.219 | ||||||
No | 52.5 | 47.9 | <0.001 | 21.8 | 18.1 | <0.001 | ||||||
BMI | ||||||||||||
Normal (<25) | 46.4 | 44.7 | 0.16 | 19.7 | 17.7 | 0.097 | ||||||
Overweight (25<30) | 51.4 | 47.4 | 0.03 | 22.0 | 18.6 | 0.015 | ||||||
Obese (≥30) | 63.4 | 56.1 | <0.001 | 27.5 | 26.1 | 0.405 | ||||||
Age at cancer, y | ||||||||||||
0-4 | 51.2 | NA | 21.6 | NA | ||||||||
5-9 | 53.6 | 23.4 | ||||||||||
10-14 | 60.6 | 26.4 | ||||||||||
15-20 | 57.0 | 27.5 | ||||||||||
Interval, y‡ | ||||||||||||
16-20 | 47.4 | NA | 19.2 | NA | ||||||||
21-25 | 55.0 | 22.6 | ||||||||||
26-34 | 58.2 | 28.9 | ||||||||||
Anthracyclines | ||||||||||||
None | 51.8 | NA | 23.1 | NA | ||||||||
<300 mg/m2 | 53.9 | 22.2 | ||||||||||
≥300 mg/m2 | 51.3 | 20.1 | ||||||||||
CRT (Gy) | ||||||||||||
None | 46.5 | NA | 17.7 | NA | ||||||||
<20 | 51.7 | 22.5 | ||||||||||
≥20 | 58.9 | 27.8 |
Variable . | Not meeting . | . | P . | No leisure-time physical activity . | . | P . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | CDC recommendations . | . | . | Inactive . | . | . | ||||||
. | CCSS, % (N = 2,648) . | BRFSS, % (N = 110,623) . | . | CCSS, % (N = 2,648) . | BRFSS, % (N = 110,623) . | . | ||||||
Total | 52.8 | 48.2 | <0.001 | 23.0 | 20.3 | 0.001 | ||||||
Age | ||||||||||||
18-24 | 44.2 | 42.7 | 0.41 | 17.7 | 18.0 | 0.80 | ||||||
25-34 | 55.8 | 48.0 | <0.001 | 23.5 | 20.0 | 0.002 | ||||||
35-44 | 58.7 | 51.4 | <0.001 | 30.4 | 21.3 | <0.001 | ||||||
Sex | ||||||||||||
Male | 47.7 | 45.8 | 0.16 | 20.9 | 17.6 | 0.002 | ||||||
Female | 57.9 | 49.9 | <0.001 | 25.1 | 22.1 | 0.011 | ||||||
Race/ethnicity | ||||||||||||
White, NH | 52.0 | 45.6 | <0.001 | 22.5 | 16.8 | <0.001 | ||||||
Black, NH | 70.7 | 47.6 | 0.02 | 31.3 | 29.5 | 0.719 | ||||||
Other, NH | 56.0 | 49.3 | 0.22 | 21.8 | 21.8 | 0.990 | ||||||
Hispanic | 56.1 | 57.2 | 0.80 | 29.0 | 34.7 | 0.179 | ||||||
Income (US$) | ||||||||||||
<20,000 | 55.7 | 54.6 | 0.69 | 27.9 | 33.6 | 0.037 | ||||||
≥20,000 | 51.0 | 46.2 | <0.001 | 20.4 | 16.7 | <0.001 | ||||||
Education | ||||||||||||
Some HS | 60.6 | 58.0 | 0.59 | 39.8 | 41.5 | 0.778 | ||||||
Graduated HS | 60.2 | 51.0 | <0.001 | 35.1 | 27.1 | <0.001 | ||||||
Some college* | 52.1 | 47.1 | 0.002 | 21.7 | 17.6 | 0.001 | ||||||
College graduate† | 49.3 | 44.3 | 0.002 | 16.4 | 11.1 | <0.001 | ||||||
Current smoker | ||||||||||||
Yes | 54.3 | 49.1 | 0.04 | 29.3 | 26.6 | 0.219 | ||||||
No | 52.5 | 47.9 | <0.001 | 21.8 | 18.1 | <0.001 | ||||||
BMI | ||||||||||||
Normal (<25) | 46.4 | 44.7 | 0.16 | 19.7 | 17.7 | 0.097 | ||||||
Overweight (25<30) | 51.4 | 47.4 | 0.03 | 22.0 | 18.6 | 0.015 | ||||||
Obese (≥30) | 63.4 | 56.1 | <0.001 | 27.5 | 26.1 | 0.405 | ||||||
Age at cancer, y | ||||||||||||
0-4 | 51.2 | NA | 21.6 | NA | ||||||||
5-9 | 53.6 | 23.4 | ||||||||||
10-14 | 60.6 | 26.4 | ||||||||||
15-20 | 57.0 | 27.5 | ||||||||||
Interval, y‡ | ||||||||||||
16-20 | 47.4 | NA | 19.2 | NA | ||||||||
21-25 | 55.0 | 22.6 | ||||||||||
26-34 | 58.2 | 28.9 | ||||||||||
Anthracyclines | ||||||||||||
None | 51.8 | NA | 23.1 | NA | ||||||||
<300 mg/m2 | 53.9 | 22.2 | ||||||||||
≥300 mg/m2 | 51.3 | 20.1 | ||||||||||
CRT (Gy) | ||||||||||||
None | 46.5 | NA | 17.7 | NA | ||||||||
<20 | 51.7 | 22.5 | ||||||||||
≥20 | 58.9 | 27.8 |
NOTE: Participants were considered to meet CDC recommendations if they reported moderate-intensity physical activities for at least 30 min on ≥5 d of the week or vigorous-intensity physical activity ≥3 d per week for ≥20 min per occasion (28).
Some college or vocational school.
Graduated from college or completed vocational school.
Interval from cancer diagnosis to time of study.