First author . | Journal abbreviation year . | Country . | Source . | PCR primers used . | No. cases . | Any . | 6 . | 11 . | 16 . | 18 . | 31 . | 33 . | 35 . | 45 . | 56 . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yeudall WA | J Gen Virol 1991 | United Kingdom | FF | TS-PCR only | 39 | 7.7 | — | — | 2.6 | 2.6 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Ostwald C | J Oral Pathol Med 1994 | Germany | FF and PE* | MY09/11 GP5+/6+ | 26 | 61.5 | — | — | 26.9 | 23.1 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Cruz IB | Eur J Cancer B Oral Oncol 1996 | Netherlands | FF* | GP5+/6+ Cpl/CPIIG | 35 | 54.3 | 2.9 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Snijders PJ | Int J Cancer 1996 | Netherlands | FF and PE* | GP5/6 | 25 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Fouret P† | Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997 | France | PE | WD72/76+WD66/67/154 | 12 | 25.0 | — | — | 8.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | — | 0.0 | — | |||||||||||||||
Alvarez AI | Am J Otolaryngol 1997 | Spain | Unsure* | TS-PCR only | 2 | 50.0 | 50.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Andl T† | Cancer Res 1998 | Germany | FF* | WD72/76+WD66/67/154 | 5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Adams V† | Anticancer Res 1999 | Switzerland | FF* | MY09/11 | 15 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Badaracco G | Anticancer Res 2000 | Italy | FF* | MY09/11 | 38 | 26.3 | 10.5 | 5.3 | 10.5 | 13.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | |||||||||||||||
van Houten VM† | Int J Cancer 2001 | Netherlands | FF | GP5+/6+ | 45 | 4.4 | — | — | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Mork J† | NEJM 2001 | Norway, Finland, Sweden | PE* | GP5+/6+ CpI/CpIIG | 59 | 16.9 | 1.7 | 1.7 | 16.0 | 0.0 | — | 1.7 | — | — | — | |||||||||||||||
Klussman JP† | Cancer 2001 | Germany | Unsure* | A10/A5-A6/A8 | 22 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Koskinen WJ | Int J Cancer 2003 | Finland | FF | SPF10 FAP59/64 CP65/70 CP66/69 | 28 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Herrero R† | J Natl Cancer Inst 2003 | Italy, Spain, North Ireland, Poland | FF* | GP5+/6+ | 338 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Kansky AA | Acta Virol 2003 | Slovenia | PE* | PGMY09/11 GP5+/6+ WD72/76+WD66/67/154 | 55 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
North America | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maden C‡ | Am J Epidemiol 1992 | United States | Exf | TS-PCR only | 108 | NA | 19.0 | — | 6.0 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Holladay EB | Am J Clin Pathol 1993 | United States | PE | MY09/11 | 39 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 2.6 | — | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Noble-Topham SE | Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993 | Canada | PE* | TS-PCR only | 25 | 48.0 | — | — | 8.0 | 40.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Paz IB | Cancer 1997 | United States | FF | MY09/11 IU/IUDO | 64 | 12.5 | 3.1 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Schwartz SM† | J Natl Cancer Inst 1998 | United States | PE* | MY09/11 | 193 | 21.2 | 6.2 | 3.6 | 11.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Ringstrom E | Clin Cancer Res 2002 | United States | FF* | MY09/11 | 41 | 4.9 | — | — | 4.9 | 0.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Smith EM† | Int J Cancer 2004 | United States | PE | MY09/11 | 106 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Gillison ML† | J Natl Cancer Inst 2000 | United States | FF* | PGMY09/11 | 81 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Herrero R† | J Natl Cancer Inst 2003 | Canada | FF* | GP5+/6+ | 28 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Balaram P | Int J Cancer 1995 | India | FF and PE* | MY09/11 GP5/6 TS-PCR | 91 | 73.6 | 15.4 | 19.8 | 41.8 | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Shindoh M | Cancer 1995 | Japan | PE | TS-PCR only | 77 | 31.2 | — | — | 31.2 | 1.3 | — | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Wen S | Anticancer Res 1997 | China | PE* | TS-PCR only | 45 | 31.1 | — | — | 20.0 | 24.4 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
D'Costa J | Oral Oncol 1998 | India | FF | MY09/11 | 100 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Mineta H | Anticancer Res 1998 | Japan | FF | TS-PCR only | 14 | 21.4 | — | — | 21.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Tsuhako K | J Oral Pathol Med 2000 | Japan | PE* | TS-PCR only | 83 | 57.8 | 15.7 | 1.2 | 33.7 | 36.1 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Cao J | Chin J Dent Res 2000 | China | PE | TS-PCR only | 40 | 72.5 | — | — | 52.5 | 27.5 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Shin KH | Int J Oncol 2002 | Korea | Unsure | TS-PCR only | 76 | 14.5 | — | — | 5.3 | 10.5 | — | 2.6 | — | — | — | |||||||||||||||
Nagpal JK | Int J Cancer 2002 | India | FF and PE | MY09/11 | 110 | 33.6 | — | — | 22.7 | 14.5 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Sugiyama M | Oral Surg Oral Med Oral Pathol Radiol Endod 2003 | Japan | PE* | TS-PCR only | 86 | 34.9 | — | — | 34.9 | 2.3 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Higa M† | Oral Oncol 2003 | Japan | FF | TS-PCR only | 46 | 80.4 | 21.7 | 2.2 | 52.2 | 52.2 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Chang JY | Am J Clin Pathol 2003 | Taiwan | PE* | MY09/GP6+ | 103 | 49.5 | 1.0 | 1.0 | 28.2 | 26.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Herrero R† | J Natl Cancer Inst 2003 | India | FF* | GP5+/6+ | 262 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Other (includes Central and South America, Australia, and Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Premoli-De-Percoco G | J Oral Pathol Med 2001 | Venezuela | PE | TS-PCR only | 50 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Herrero R† | J Natl Cancer Inst 2003 | Cuba, Australia, Sudan | FF* | GP5+/6+ | 13.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
First author . | Journal abbreviation year . | Country . | Source . | PCR primers used . | No. cases . | Any . | 6 . | 11 . | 16 . | 18 . | 31 . | 33 . | 35 . | 45 . | 56 . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yeudall WA | J Gen Virol 1991 | United Kingdom | FF | TS-PCR only | 39 | 7.7 | — | — | 2.6 | 2.6 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Ostwald C | J Oral Pathol Med 1994 | Germany | FF and PE* | MY09/11 GP5+/6+ | 26 | 61.5 | — | — | 26.9 | 23.1 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Cruz IB | Eur J Cancer B Oral Oncol 1996 | Netherlands | FF* | GP5+/6+ Cpl/CPIIG | 35 | 54.3 | 2.9 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Snijders PJ | Int J Cancer 1996 | Netherlands | FF and PE* | GP5/6 | 25 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Fouret P† | Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997 | France | PE | WD72/76+WD66/67/154 | 12 | 25.0 | — | — | 8.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | — | 0.0 | — | |||||||||||||||
Alvarez AI | Am J Otolaryngol 1997 | Spain | Unsure* | TS-PCR only | 2 | 50.0 | 50.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Andl T† | Cancer Res 1998 | Germany | FF* | WD72/76+WD66/67/154 | 5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Adams V† | Anticancer Res 1999 | Switzerland | FF* | MY09/11 | 15 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Badaracco G | Anticancer Res 2000 | Italy | FF* | MY09/11 | 38 | 26.3 | 10.5 | 5.3 | 10.5 | 13.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | |||||||||||||||
van Houten VM† | Int J Cancer 2001 | Netherlands | FF | GP5+/6+ | 45 | 4.4 | — | — | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Mork J† | NEJM 2001 | Norway, Finland, Sweden | PE* | GP5+/6+ CpI/CpIIG | 59 | 16.9 | 1.7 | 1.7 | 16.0 | 0.0 | — | 1.7 | — | — | — | |||||||||||||||
Klussman JP† | Cancer 2001 | Germany | Unsure* | A10/A5-A6/A8 | 22 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Koskinen WJ | Int J Cancer 2003 | Finland | FF | SPF10 FAP59/64 CP65/70 CP66/69 | 28 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Herrero R† | J Natl Cancer Inst 2003 | Italy, Spain, North Ireland, Poland | FF* | GP5+/6+ | 338 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Kansky AA | Acta Virol 2003 | Slovenia | PE* | PGMY09/11 GP5+/6+ WD72/76+WD66/67/154 | 55 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
North America | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maden C‡ | Am J Epidemiol 1992 | United States | Exf | TS-PCR only | 108 | NA | 19.0 | — | 6.0 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Holladay EB | Am J Clin Pathol 1993 | United States | PE | MY09/11 | 39 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 2.6 | — | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Noble-Topham SE | Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993 | Canada | PE* | TS-PCR only | 25 | 48.0 | — | — | 8.0 | 40.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Paz IB | Cancer 1997 | United States | FF | MY09/11 IU/IUDO | 64 | 12.5 | 3.1 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Schwartz SM† | J Natl Cancer Inst 1998 | United States | PE* | MY09/11 | 193 | 21.2 | 6.2 | 3.6 | 11.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Ringstrom E | Clin Cancer Res 2002 | United States | FF* | MY09/11 | 41 | 4.9 | — | — | 4.9 | 0.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Smith EM† | Int J Cancer 2004 | United States | PE | MY09/11 | 106 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Gillison ML† | J Natl Cancer Inst 2000 | United States | FF* | PGMY09/11 | 81 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Herrero R† | J Natl Cancer Inst 2003 | Canada | FF* | GP5+/6+ | 28 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Balaram P | Int J Cancer 1995 | India | FF and PE* | MY09/11 GP5/6 TS-PCR | 91 | 73.6 | 15.4 | 19.8 | 41.8 | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Shindoh M | Cancer 1995 | Japan | PE | TS-PCR only | 77 | 31.2 | — | — | 31.2 | 1.3 | — | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Wen S | Anticancer Res 1997 | China | PE* | TS-PCR only | 45 | 31.1 | — | — | 20.0 | 24.4 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
D'Costa J | Oral Oncol 1998 | India | FF | MY09/11 | 100 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | |||||||||||||||
Mineta H | Anticancer Res 1998 | Japan | FF | TS-PCR only | 14 | 21.4 | — | — | 21.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Tsuhako K | J Oral Pathol Med 2000 | Japan | PE* | TS-PCR only | 83 | 57.8 | 15.7 | 1.2 | 33.7 | 36.1 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Cao J | Chin J Dent Res 2000 | China | PE | TS-PCR only | 40 | 72.5 | — | — | 52.5 | 27.5 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Shin KH | Int J Oncol 2002 | Korea | Unsure | TS-PCR only | 76 | 14.5 | — | — | 5.3 | 10.5 | — | 2.6 | — | — | — | |||||||||||||||
Nagpal JK | Int J Cancer 2002 | India | FF and PE | MY09/11 | 110 | 33.6 | — | — | 22.7 | 14.5 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Sugiyama M | Oral Surg Oral Med Oral Pathol Radiol Endod 2003 | Japan | PE* | TS-PCR only | 86 | 34.9 | — | — | 34.9 | 2.3 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Higa M† | Oral Oncol 2003 | Japan | FF | TS-PCR only | 46 | 80.4 | 21.7 | 2.2 | 52.2 | 52.2 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Chang JY | Am J Clin Pathol 2003 | Taiwan | PE* | MY09/GP6+ | 103 | 49.5 | 1.0 | 1.0 | 28.2 | 26.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Herrero R† | J Natl Cancer Inst 2003 | India | FF* | GP5+/6+ | 262 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Other (includes Central and South America, Australia, and Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Premoli-De-Percoco G | J Oral Pathol Med 2001 | Venezuela | PE | TS-PCR only | 50 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Herrero R† | J Natl Cancer Inst 2003 | Cuba, Australia, Sudan | FF* | GP5+/6+ | 13.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Abbreviations: FF, fresh frozen; PE, paraffin embedded; TS, type specific; Exf, exfoliated oral cells.
Study assessed a human gene marker for the quality of the cancer specimen and reported results for this laboratory assessment.
Author provided additional data from their study for this review.
Study not included in analysis of biopsy specimens.