Adjusted means with 95% confidence intervalsof percent breast density according to quartiles of dietary variables
. | n . | Premenopausal . | n . | Postmenopausal . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total energy (kcal) | ||||||||
Q1: <1,697 | 85 | 29.8 (24.5-35.6) | 66 | 11.2 (7.6-15.4) | ||||
Q2: 1,697-2,062 | 84 | 28.1 (22.9-33.8) | 66 | 10.0 (6.6-14.2) | ||||
Q3: 2,063-2,697 | 88 | 34.6 (29.0-40.8) | 62 | 11.2 (7.5-15.7) | ||||
Q4: >2,697 | 91 | 34.8 (29.3-40.9) | 59 | 12.2 (8.2-17.0) | ||||
Ptrend | 0.50 | 0.59 | ||||||
Protein (g) | ||||||||
Q1: <78.6 | 102 | 33.9 (28.7-39.5) | 48 | 6.7 (3.6-10.7) | ||||
Q2: 78.6-85.8 | 95 | 28.7 (23.8-34.1) | 55 | 11.8 (7.8-16.6) | ||||
Q3: 85.9-93.3 | 85 | 32.4 (26.8-38.5) | 66 | 10.8 (7.3-14.9) | ||||
Q4: >93.3 | 66 | 32.6 (26.3-39.6) | 84 | 13.9 (10.4-18.0) | ||||
Ptrend | 0.97 | 0.02 | ||||||
Carbohydrate (g) | ||||||||
Q1: <277.3 | 93 | 32.7 (27.3-38.5) | 58 | 15.6 (11.1-20.9) | ||||
Q2: 277.3-297.1 | 87 | 31.7 (26.2-37.7) | 63 | 10.4 (6.9-14.6) | ||||
Q3: 297.2-319.5 | 95 | 31.3 (26.1-37.0) | 56 | 9.8 (6.3-14.2) | ||||
Q4: >319.5 | 73 | 31.7 (25.6-38.3) | 76 | 9.6 (6.5-13.2) | ||||
Ptrend | 0.95 | 0.03 | ||||||
Total fat | ||||||||
Q1: <54.9 | 74 | 30.9 (25.0-37.4) | 77 | 9.9 (6.8-13.7) | ||||
Q2: 54.9-61.4 | 84 | 31.9 (26.3-38.0) | 65 | 8.9 (5.7-12.8) | ||||
Q3: 61.5-67.7 | 93 | 32.6 (27.2-38.4) | 58 | 11.6 (7.7-16.2) | ||||
Q4: >67.7 | 97 | 31.8 (26.7-37.5) | 53 | 15.5 (10.8-21.2) | ||||
Ptrend | 0.69 | 0.04 | ||||||
Saturated fat (g) | ||||||||
Q1: <14.5 | 71 | 29.3 (23.5-35.8) | 80 | 7.3 (4.7-10.4) | ||||
Q2: 14.5-16.8 | 85 | 34.8 (29.0-41.1) | 64 | 11.3 (7.7-15.6) | ||||
Q3: 16.9-19.4 | 89 | 29.4 (24.2-35.1) | 62 | 12.8 (8.9-17.4) | ||||
Q4: >19.4 | 103 | 33.4 (28.3-39.0) | 47 | 16.5 (11.3-22.6) | ||||
Ptrend | 0.93 | 0.02 | ||||||
Monounsaturated fat (g) | ||||||||
Q1: <18.2 | 67 | 30.8 (24.8-37.5) | 84 | 8.8 (6.0-12.2) | ||||
Q2: 18.2-20.7 | 86 | 36.1 (30.3-42.5) | 63 | 11.1 (7.4-15.5) | ||||
Q3: 20.8-23.4 | 93 | 27.9 (23.0-33.4) | 58 | 13.1 (8.9-18.0) | ||||
Q4: >23.4 | 102 | 32.7 (27.6-38.2) | 48 | 13.2 (8.7-18.7) | ||||
Ptrend | 0.63 | 0.11 | ||||||
Polyunsaturated fat (g) | ||||||||
Q1: <14.0 | 98 | 31.3 (26.1-36.9) | 52 | 12.7 (8.5-17.8) | ||||
Q2: 14.0-16.1 | 91 | 33.0 (27.6-38.9) | 59 | 6.9 (4.0-10.5) | ||||
Q3: 16.2-18.0 | 84 | 30.5 (25.1-36.6) | 67 | 11.8 (8.1-16.1) | ||||
Q4: >18.0 | 75 | 32.6 (26.7-39.1) | 75 | 13.3 (9.6-17.5) | ||||
Ptrend | 0.79 | 0.30 | ||||||
Long n-3 fatty acids (mg) | ||||||||
Q1: <498 | 100 | 34.1 (28.8-39.9) | 51 | 11.0 (7.0-15.8) | ||||
Q2: 498-661 | 94 | 28.2 (23.2-33.6) | 55 | 10.5 (6.7-15.2) | ||||
Q3: 662-897 | 82 | 30.8 (25.3-36.8) | 69 | 9.4 (6.2-13.3) | ||||
Q4: >897 | 72 | 34.9 (28.6-41.8) | 78 | 13.3 (9.6-17.5) | ||||
Ptrend | 0.61 | 0.49 | ||||||
Dietary fiber (g) | ||||||||
Q1: <14.0 | 123 | 30.9 (26.4-35.8) | 28 | 9.7 (4.9-16.1) | ||||
Q2: 14.0-16.7 | 101 | 34.6 (29.4-40.3) | 48 | 8.4 (4.2-13.0) | ||||
Q3: 16.8-20.4 | 74 | 31.9 (26.1-38.4) | 77 | 12.0 (8.5-16.0) | ||||
Q4: >20.4 | 50 | 28.6 (21.8-36.2) | 100 | 12.3 (9.2-15.9) | ||||
Ptrend | 0.59 | 0.12 | ||||||
Soy isoflavones (mg) | ||||||||
Q1: <28.6 | 116 | 30.2 (25.6-35.2) | 34 | 9.7 (5.3-15.5) | ||||
Q2: 28.6-40.2 | 99 | 32.0 (26.9-37.6) | 51 | 12.1 (7.8-17.3) | ||||
Q3: 40.3-56.7 | 72 | 29.5 (23.8-35.8) | 79 | 9.1 (6.1-12.5) | ||||
Q4: >56.7 | 61 | 37.8 (30.7-45.6) | 89 | 13.1 (9.7-17.0) | ||||
Ptrend | 0.28 | 0.33 |
. | n . | Premenopausal . | n . | Postmenopausal . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total energy (kcal) | ||||||||
Q1: <1,697 | 85 | 29.8 (24.5-35.6) | 66 | 11.2 (7.6-15.4) | ||||
Q2: 1,697-2,062 | 84 | 28.1 (22.9-33.8) | 66 | 10.0 (6.6-14.2) | ||||
Q3: 2,063-2,697 | 88 | 34.6 (29.0-40.8) | 62 | 11.2 (7.5-15.7) | ||||
Q4: >2,697 | 91 | 34.8 (29.3-40.9) | 59 | 12.2 (8.2-17.0) | ||||
Ptrend | 0.50 | 0.59 | ||||||
Protein (g) | ||||||||
Q1: <78.6 | 102 | 33.9 (28.7-39.5) | 48 | 6.7 (3.6-10.7) | ||||
Q2: 78.6-85.8 | 95 | 28.7 (23.8-34.1) | 55 | 11.8 (7.8-16.6) | ||||
Q3: 85.9-93.3 | 85 | 32.4 (26.8-38.5) | 66 | 10.8 (7.3-14.9) | ||||
Q4: >93.3 | 66 | 32.6 (26.3-39.6) | 84 | 13.9 (10.4-18.0) | ||||
Ptrend | 0.97 | 0.02 | ||||||
Carbohydrate (g) | ||||||||
Q1: <277.3 | 93 | 32.7 (27.3-38.5) | 58 | 15.6 (11.1-20.9) | ||||
Q2: 277.3-297.1 | 87 | 31.7 (26.2-37.7) | 63 | 10.4 (6.9-14.6) | ||||
Q3: 297.2-319.5 | 95 | 31.3 (26.1-37.0) | 56 | 9.8 (6.3-14.2) | ||||
Q4: >319.5 | 73 | 31.7 (25.6-38.3) | 76 | 9.6 (6.5-13.2) | ||||
Ptrend | 0.95 | 0.03 | ||||||
Total fat | ||||||||
Q1: <54.9 | 74 | 30.9 (25.0-37.4) | 77 | 9.9 (6.8-13.7) | ||||
Q2: 54.9-61.4 | 84 | 31.9 (26.3-38.0) | 65 | 8.9 (5.7-12.8) | ||||
Q3: 61.5-67.7 | 93 | 32.6 (27.2-38.4) | 58 | 11.6 (7.7-16.2) | ||||
Q4: >67.7 | 97 | 31.8 (26.7-37.5) | 53 | 15.5 (10.8-21.2) | ||||
Ptrend | 0.69 | 0.04 | ||||||
Saturated fat (g) | ||||||||
Q1: <14.5 | 71 | 29.3 (23.5-35.8) | 80 | 7.3 (4.7-10.4) | ||||
Q2: 14.5-16.8 | 85 | 34.8 (29.0-41.1) | 64 | 11.3 (7.7-15.6) | ||||
Q3: 16.9-19.4 | 89 | 29.4 (24.2-35.1) | 62 | 12.8 (8.9-17.4) | ||||
Q4: >19.4 | 103 | 33.4 (28.3-39.0) | 47 | 16.5 (11.3-22.6) | ||||
Ptrend | 0.93 | 0.02 | ||||||
Monounsaturated fat (g) | ||||||||
Q1: <18.2 | 67 | 30.8 (24.8-37.5) | 84 | 8.8 (6.0-12.2) | ||||
Q2: 18.2-20.7 | 86 | 36.1 (30.3-42.5) | 63 | 11.1 (7.4-15.5) | ||||
Q3: 20.8-23.4 | 93 | 27.9 (23.0-33.4) | 58 | 13.1 (8.9-18.0) | ||||
Q4: >23.4 | 102 | 32.7 (27.6-38.2) | 48 | 13.2 (8.7-18.7) | ||||
Ptrend | 0.63 | 0.11 | ||||||
Polyunsaturated fat (g) | ||||||||
Q1: <14.0 | 98 | 31.3 (26.1-36.9) | 52 | 12.7 (8.5-17.8) | ||||
Q2: 14.0-16.1 | 91 | 33.0 (27.6-38.9) | 59 | 6.9 (4.0-10.5) | ||||
Q3: 16.2-18.0 | 84 | 30.5 (25.1-36.6) | 67 | 11.8 (8.1-16.1) | ||||
Q4: >18.0 | 75 | 32.6 (26.7-39.1) | 75 | 13.3 (9.6-17.5) | ||||
Ptrend | 0.79 | 0.30 | ||||||
Long n-3 fatty acids (mg) | ||||||||
Q1: <498 | 100 | 34.1 (28.8-39.9) | 51 | 11.0 (7.0-15.8) | ||||
Q2: 498-661 | 94 | 28.2 (23.2-33.6) | 55 | 10.5 (6.7-15.2) | ||||
Q3: 662-897 | 82 | 30.8 (25.3-36.8) | 69 | 9.4 (6.2-13.3) | ||||
Q4: >897 | 72 | 34.9 (28.6-41.8) | 78 | 13.3 (9.6-17.5) | ||||
Ptrend | 0.61 | 0.49 | ||||||
Dietary fiber (g) | ||||||||
Q1: <14.0 | 123 | 30.9 (26.4-35.8) | 28 | 9.7 (4.9-16.1) | ||||
Q2: 14.0-16.7 | 101 | 34.6 (29.4-40.3) | 48 | 8.4 (4.2-13.0) | ||||
Q3: 16.8-20.4 | 74 | 31.9 (26.1-38.4) | 77 | 12.0 (8.5-16.0) | ||||
Q4: >20.4 | 50 | 28.6 (21.8-36.2) | 100 | 12.3 (9.2-15.9) | ||||
Ptrend | 0.59 | 0.12 | ||||||
Soy isoflavones (mg) | ||||||||
Q1: <28.6 | 116 | 30.2 (25.6-35.2) | 34 | 9.7 (5.3-15.5) | ||||
Q2: 28.6-40.2 | 99 | 32.0 (26.9-37.6) | 51 | 12.1 (7.8-17.3) | ||||
Q3: 40.3-56.7 | 72 | 29.5 (23.8-35.8) | 79 | 9.1 (6.1-12.5) | ||||
Q4: >56.7 | 61 | 37.8 (30.7-45.6) | 89 | 13.1 (9.7-17.0) | ||||
Ptrend | 0.28 | 0.33 |
NOTE: Data are adjusted for age (continuous), BMI (continuous), smoking status (current, ex-smokers, or never smokers), number of births (none, 1-2, or >2), and history of breast feeding (ever or never) for premenopausal women, and for age, BMI, number of births (none, 1-2, or >2), years of education (<12, 12-13, or >13 years), and age at menopause (<47, 47-49, 50-52, or >52 years) for postmenopausal women. Nutrient intakes were adjusted for total energy.