Carbohydrates (% calories) intake and risk of breast cancer in Mexican women
Range of intake (% Calories) . | All women (n = 1,866) . | . | . | . | Premenopausal women (n = 875) . | . | . | Postmenopausal women (n = 991) . | . | . | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Control . | Cases . | OR Age adjusted (95% CI) . | OR* (95% CI) . | Controls . | Cases . | OR* (95% CI) . | Controls . | Cases . | OR* (95% CI) . | ||||||||||
Carbohydrates | ||||||||||||||||||||
≤52 | 347 | 89 | 1.00 | 1.00 | 147 | 26 | 1.00 | 200 | 63 | 1.00 | ||||||||||
53-57 | 348 | 100 | 1.62 (0.83-1.60) | 1.13 (0.81-1.57) | 155 | 46 | 1.75 (1.01-3.05) | 193 | 54 | 0.83 (0.54-1.27) | ||||||||||
58-62 | 348 | 113 | 1.40 (1.02-1.94) | 1.39 (1.00-1.93) | 196 | 49 | 1.60 (0.93-2.77) | 152 | 64 | 1.36 (0.89-2.07) | ||||||||||
>62 | 348 | 173 | 2.15 (1.59-2.91) | 2.22 (1.63-3.04) | 188 | 68 | 2.31 (1.36-3.91) | 160 | 105 | 2.22 (1.49-3.30) | ||||||||||
P for trend | <0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | ||||||||||||||||
Sucrose | ||||||||||||||||||||
≤5.2 | 347 | 100 | 1.00 | 1.00 | 136 | 26 | 1.00 | 211 | 74 | 1.00 | ||||||||||
5.3-6.7 | 349 | 78 | 0.84 (0.60-1.17) | 0.81 (0.57-1.14) | 170 | 31 | 0.96 (0.53-1.75) | 179 | 47 | 0.67 (0.43-1.04) | ||||||||||
6.8-8.5 | 347 | 121 | 1.40 (1.02-1.91) | 1.34 (0.97-1.85) | 185 | 58 | 2.05 (1.19-3.53) | 162 | 63 | 1.03 (0.68-1.56) | ||||||||||
>8.5 | 348 | 176 | 2.04 (1.52-2.74) | 2.00 (1.47-2.71) | 195 | 74 | 2.51 (1.47-4.26) | 153 | 102 | 1.84 (1.26-2.71) | ||||||||||
P for trend | <0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||
Fructose | ||||||||||||||||||||
≤4.3 | 348 | 111 | 1.00 | 1.00 | 136 | 32 | 1.00 | 212 | 79 | 1.00 | ||||||||||
4.4-7.0 | 348 | 105 | 1.02 (0.75-1.39) | 0.95 (0.69-1.30) | 164 | 49 | 1.32 (0.78-2.22) | 184 | 56 | 0.71 (0.47-1.08) | ||||||||||
7.1-10.1 | 348 | 108 | 1.07 (0.79-1.46) | 0.90 (0.65-1.24) | 189 | 48 | 1.12 (0.66-1.89) | 159 | 60 | 0.77 (0.51-1.16) | ||||||||||
>10.1 | 347 | 151 | 1.56 (1.16-2.09) | 1.36 (1.00-1.86) | 197 | 60 | 1.40 (0.83-2.34) | 150 | 91 | 1.32 (0.88-1.97) | ||||||||||
P for trend | 0.003 | 0.058 | 0.325 | 0.184 | ||||||||||||||||
Lactose | ||||||||||||||||||||
≤3.2 | 348 | 107 | 1.00 | 1.00 | 172 | 42 | 1.00 | 176 | 65 | 1.00 | ||||||||||
3.3-6.3 | 348 | 136 | 1.34 (1.00-1.81) | 1.20 (0.88-1.63) | 207 | 72 | 1.45 (0.91-2.30) | 141 | 64 | 0.95 (0.61-1.47) | ||||||||||
6.4-8.4 | 348 | 87 | 0.76 (0.55-1.06) | 0.66 (0.48-0.93) | 162 | 38 | 0.84 (0.50-1.41) | 186 | 49 | 0.52 (0.33-0.82) | ||||||||||
>8.4 | 347 | 145 | 1.25 (0.93-1.68) | 1.06 (0.78-1.45) | 145 | 37 | 1.08 (0.64-1.82) | 202 | 108 | 1.00 (0.67-1.48) | ||||||||||
P for trend | 0.673 | 0.515 | 0.575 | 0.649 | ||||||||||||||||
Starch | ||||||||||||||||||||
≤11.2 | 348 | 159 | 1.00 | 1.00 | 182 | 49 | 1.00 | 166 | 110 | 1.00 | ||||||||||
11.3-14.3 | 348 | 114 | 0.72 (0.54-0.96) | 0.79 (0.59-1.07) | 180 | 47 | 1.08 (0.67-1.75) | 168 | 67 | 0.70 (0.47-1.03) | ||||||||||
14.4-17.5 | 347 | 79 | 0.48 (0.35-0.65) | 0.54 (0.39-0.75) | 166 | 33 | 0.65 (0.38-1.10) | 181 | 46 | 0.48 (0.31-0.74) | ||||||||||
>17.5 | 348 | 123 | 0.75 (0.57-1.00) | 1.04 (0.76-1.44) | 158 | 60 | 1.51 (0.90-2.51) | 190 | 63 | 0.85 (0.56-1.30) | ||||||||||
P for trend | 0.008 | 0.531 | 0.359 | 0.136 | ||||||||||||||||
Glucose | ||||||||||||||||||||
≤3.4 | 348 | 109 | 1.00 | 1.00 | 137 | 33 | 1.00 | 211 | 76 | 1.00 | ||||||||||
3.5-6.3 | 348 | 111 | 1.09 (0.80-1.48) | 1.02 (0.74-1.39) | 159 | 50 | 1.34 (0.80-2.25) | 189 | 61 | 0.81 (0.54-1.21) | ||||||||||
6.4-9.2 | 348 | 113 | 1.15 (0.85-1.57) | 0.97 (0.70-1.34) | 197 | 49 | 1.12 (0.66-1.89) | 151 | 64 | 0.89 (0.59-1.35) | ||||||||||
>9.2 | 347 | 142 | 1.47 (1.09-1.98) | 1.28 (0.94-1.75) | 193 | 57 | 1.30 (0.77-2.19) | 154 | 85 | 1.20 (0.80-1.80) | ||||||||||
P for trend | 0.010 | 0.140 | 0.505 | 0.328 |
Range of intake (% Calories) . | All women (n = 1,866) . | . | . | . | Premenopausal women (n = 875) . | . | . | Postmenopausal women (n = 991) . | . | . | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Control . | Cases . | OR Age adjusted (95% CI) . | OR* (95% CI) . | Controls . | Cases . | OR* (95% CI) . | Controls . | Cases . | OR* (95% CI) . | ||||||||||
Carbohydrates | ||||||||||||||||||||
≤52 | 347 | 89 | 1.00 | 1.00 | 147 | 26 | 1.00 | 200 | 63 | 1.00 | ||||||||||
53-57 | 348 | 100 | 1.62 (0.83-1.60) | 1.13 (0.81-1.57) | 155 | 46 | 1.75 (1.01-3.05) | 193 | 54 | 0.83 (0.54-1.27) | ||||||||||
58-62 | 348 | 113 | 1.40 (1.02-1.94) | 1.39 (1.00-1.93) | 196 | 49 | 1.60 (0.93-2.77) | 152 | 64 | 1.36 (0.89-2.07) | ||||||||||
>62 | 348 | 173 | 2.15 (1.59-2.91) | 2.22 (1.63-3.04) | 188 | 68 | 2.31 (1.36-3.91) | 160 | 105 | 2.22 (1.49-3.30) | ||||||||||
P for trend | <0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | ||||||||||||||||
Sucrose | ||||||||||||||||||||
≤5.2 | 347 | 100 | 1.00 | 1.00 | 136 | 26 | 1.00 | 211 | 74 | 1.00 | ||||||||||
5.3-6.7 | 349 | 78 | 0.84 (0.60-1.17) | 0.81 (0.57-1.14) | 170 | 31 | 0.96 (0.53-1.75) | 179 | 47 | 0.67 (0.43-1.04) | ||||||||||
6.8-8.5 | 347 | 121 | 1.40 (1.02-1.91) | 1.34 (0.97-1.85) | 185 | 58 | 2.05 (1.19-3.53) | 162 | 63 | 1.03 (0.68-1.56) | ||||||||||
>8.5 | 348 | 176 | 2.04 (1.52-2.74) | 2.00 (1.47-2.71) | 195 | 74 | 2.51 (1.47-4.26) | 153 | 102 | 1.84 (1.26-2.71) | ||||||||||
P for trend | <0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||
Fructose | ||||||||||||||||||||
≤4.3 | 348 | 111 | 1.00 | 1.00 | 136 | 32 | 1.00 | 212 | 79 | 1.00 | ||||||||||
4.4-7.0 | 348 | 105 | 1.02 (0.75-1.39) | 0.95 (0.69-1.30) | 164 | 49 | 1.32 (0.78-2.22) | 184 | 56 | 0.71 (0.47-1.08) | ||||||||||
7.1-10.1 | 348 | 108 | 1.07 (0.79-1.46) | 0.90 (0.65-1.24) | 189 | 48 | 1.12 (0.66-1.89) | 159 | 60 | 0.77 (0.51-1.16) | ||||||||||
>10.1 | 347 | 151 | 1.56 (1.16-2.09) | 1.36 (1.00-1.86) | 197 | 60 | 1.40 (0.83-2.34) | 150 | 91 | 1.32 (0.88-1.97) | ||||||||||
P for trend | 0.003 | 0.058 | 0.325 | 0.184 | ||||||||||||||||
Lactose | ||||||||||||||||||||
≤3.2 | 348 | 107 | 1.00 | 1.00 | 172 | 42 | 1.00 | 176 | 65 | 1.00 | ||||||||||
3.3-6.3 | 348 | 136 | 1.34 (1.00-1.81) | 1.20 (0.88-1.63) | 207 | 72 | 1.45 (0.91-2.30) | 141 | 64 | 0.95 (0.61-1.47) | ||||||||||
6.4-8.4 | 348 | 87 | 0.76 (0.55-1.06) | 0.66 (0.48-0.93) | 162 | 38 | 0.84 (0.50-1.41) | 186 | 49 | 0.52 (0.33-0.82) | ||||||||||
>8.4 | 347 | 145 | 1.25 (0.93-1.68) | 1.06 (0.78-1.45) | 145 | 37 | 1.08 (0.64-1.82) | 202 | 108 | 1.00 (0.67-1.48) | ||||||||||
P for trend | 0.673 | 0.515 | 0.575 | 0.649 | ||||||||||||||||
Starch | ||||||||||||||||||||
≤11.2 | 348 | 159 | 1.00 | 1.00 | 182 | 49 | 1.00 | 166 | 110 | 1.00 | ||||||||||
11.3-14.3 | 348 | 114 | 0.72 (0.54-0.96) | 0.79 (0.59-1.07) | 180 | 47 | 1.08 (0.67-1.75) | 168 | 67 | 0.70 (0.47-1.03) | ||||||||||
14.4-17.5 | 347 | 79 | 0.48 (0.35-0.65) | 0.54 (0.39-0.75) | 166 | 33 | 0.65 (0.38-1.10) | 181 | 46 | 0.48 (0.31-0.74) | ||||||||||
>17.5 | 348 | 123 | 0.75 (0.57-1.00) | 1.04 (0.76-1.44) | 158 | 60 | 1.51 (0.90-2.51) | 190 | 63 | 0.85 (0.56-1.30) | ||||||||||
P for trend | 0.008 | 0.531 | 0.359 | 0.136 | ||||||||||||||||
Glucose | ||||||||||||||||||||
≤3.4 | 348 | 109 | 1.00 | 1.00 | 137 | 33 | 1.00 | 211 | 76 | 1.00 | ||||||||||
3.5-6.3 | 348 | 111 | 1.09 (0.80-1.48) | 1.02 (0.74-1.39) | 159 | 50 | 1.34 (0.80-2.25) | 189 | 61 | 0.81 (0.54-1.21) | ||||||||||
6.4-9.2 | 348 | 113 | 1.15 (0.85-1.57) | 0.97 (0.70-1.34) | 197 | 49 | 1.12 (0.66-1.89) | 151 | 64 | 0.89 (0.59-1.35) | ||||||||||
>9.2 | 347 | 142 | 1.47 (1.09-1.98) | 1.28 (0.94-1.75) | 193 | 57 | 1.30 (0.77-2.19) | 154 | 85 | 1.20 (0.80-1.80) | ||||||||||
P for trend | 0.010 | 0.140 | 0.505 | 0.328 |
Adjusted for age, total energy intake, SES, family breast cancer, menopausal status, and parity.