Skip to Main Content
Table 2.

Immunohistochemistry (ER, PR, HER-2, CK5/6, and EGFR) and FISH (HER-2/neu) results among the three age groups (<35, 35-50, and >50 y)

MarkerTotalNo. (%)
P
<35 y35-50 y>50 y
Case no. 1,028 65 450 513  
ER      
    5 575 42 (64) 258 (57) 275 (54) <0.001 
    4 91 5 (9) 56 (13) 30 (6)  
    3 31 0 (0) 21 (5) 10 (2)  
    2 11 1 (2) 4 (1) 6 (1)  
    1 0 (0) 4 (1) 4 (1)  
    0 312 17 (26) 107 (24) 188 (37)  
PR      
    5 152 11 (17) 87 (19) 54 (11) <0.001 
    4 106 8 (12) 61 (14) 37 (7)  
    3 107 4 (6) 59 (13) 44 (9)  
    2 75 7 (11) 36 (8) 32 (6)  
    1 75 2 (3) 30 (7) 43 (8)  
    0 513 33 (51) 177 (40) 303 (59)  
HER-2      
    3+ 161 8 (12) 70 (16) 83 (16) 0.88 
    2+ with FISH+ 50 5 (8) 19 (4) 26 (5)  
    2+ with FISH- 100 8 (12) 46 (10) 46 (9)  
    1 285 19 (29) 129 (29) 137 (27)  
    0 432 25 (38) 186 (41) 221 (43)  
CK5/6      
    + 124 9 (82) 36 (63) 79 (69) 0.45 
    0 58 2 (18) 21 (37) 35 (31)  
EGFR      
    3+ 16 0 (0) 4 (7) 12 (11) 0.09 
    2+ 38 6 (55) 7 (12) 25 (22)  
    1+ 84 3 (27) 28 (49) 53 (46)  
    0 44 2 (18) 18 (32) 24 (21)  
MarkerTotalNo. (%)
P
<35 y35-50 y>50 y
Case no. 1,028 65 450 513  
ER      
    5 575 42 (64) 258 (57) 275 (54) <0.001 
    4 91 5 (9) 56 (13) 30 (6)  
    3 31 0 (0) 21 (5) 10 (2)  
    2 11 1 (2) 4 (1) 6 (1)  
    1 0 (0) 4 (1) 4 (1)  
    0 312 17 (26) 107 (24) 188 (37)  
PR      
    5 152 11 (17) 87 (19) 54 (11) <0.001 
    4 106 8 (12) 61 (14) 37 (7)  
    3 107 4 (6) 59 (13) 44 (9)  
    2 75 7 (11) 36 (8) 32 (6)  
    1 75 2 (3) 30 (7) 43 (8)  
    0 513 33 (51) 177 (40) 303 (59)  
HER-2      
    3+ 161 8 (12) 70 (16) 83 (16) 0.88 
    2+ with FISH+ 50 5 (8) 19 (4) 26 (5)  
    2+ with FISH- 100 8 (12) 46 (10) 46 (9)  
    1 285 19 (29) 129 (29) 137 (27)  
    0 432 25 (38) 186 (41) 221 (43)  
CK5/6      
    + 124 9 (82) 36 (63) 79 (69) 0.45 
    0 58 2 (18) 21 (37) 35 (31)  
EGFR      
    3+ 16 0 (0) 4 (7) 12 (11) 0.09 
    2+ 38 6 (55) 7 (12) 25 (22)  
    1+ 84 3 (27) 28 (49) 53 (46)  
    0 44 2 (18) 18 (32) 24 (21)  
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal