Demographics
No. registered/evaluable . | 34/32 . |
---|---|
Age, median (range) | 64 (42–81) |
Gender | |
Male | 28 |
Female | 6 |
Race | |
Caucasian | 33 |
African-American | 1 |
ECOG performance score | |
0 | 16 |
1 | 18 |
Previous biologic response modifiers | 1 |
Previous nephrectomy | 24 |
LDHa >1.5 × normal | 3 |
Time from diagnosis <1 year | 17 |
Hemoglobin less than lower limit of normal | 21 |
Corrected serum calcium greater than normal | 2 |
Tumor sites | |
Lung | 23 |
Mediastinum | 3 |
Lymph nodes | 14 |
Bone | 8 |
Liver | 6 |
Kidney | 10 |
No. adverse prognostic factors21,29 | |
0 (Good) | 6 |
1–2 (Intermediate) | 19 |
≥3 (Poor) | 7 |
No. registered/evaluable . | 34/32 . |
---|---|
Age, median (range) | 64 (42–81) |
Gender | |
Male | 28 |
Female | 6 |
Race | |
Caucasian | 33 |
African-American | 1 |
ECOG performance score | |
0 | 16 |
1 | 18 |
Previous biologic response modifiers | 1 |
Previous nephrectomy | 24 |
LDHa >1.5 × normal | 3 |
Time from diagnosis <1 year | 17 |
Hemoglobin less than lower limit of normal | 21 |
Corrected serum calcium greater than normal | 2 |
Tumor sites | |
Lung | 23 |
Mediastinum | 3 |
Lymph nodes | 14 |
Bone | 8 |
Liver | 6 |
Kidney | 10 |
No. adverse prognostic factors21,29 | |
0 (Good) | 6 |
1–2 (Intermediate) | 19 |
≥3 (Poor) | 7 |
LDH, lactate dehydrogenase.